品番 | 適合 | 仕上がり | ディスク | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49TS-MSD-AM | 14-up ツーリング | マシン | シングル | axial | 271,920 | |||||||
49TS-MSD-RM | radial | 296,670 | ||||||||||
49TS-MDD-AM | デュアル | axial | 321,420 | |||||||||
49TS-MDD-RM | radial | 346,170 | ||||||||||
49TS-CSD-AM | クロム | シングル | axial | 321,420 | ||||||||
49TS-CSD-RM | radial | 346,170 | ||||||||||
49TS-CDD-AM | デュアル | axial | 370,920 | |||||||||
49TS-CDD-RM | radial | 395,670 | ||||||||||
49TS-ASD-AM | ブラック | シングル | axial | 321,420 | ||||||||
49TS-ASD-RM | radial | 346,170 | ||||||||||
49TS-ADD-AM | デュアル | axial | 370,920 | |||||||||
49TS-ADD-RM | radial | 395,670 | ||||||||||
2014年以降のツーリングモデルに適合する、Dominatorシリーズフォークレッグです。より優れたハンドリングを実現させます。 ・6061ビレットアルミニウムの精密機械加工です。 関連商品
|