品番 | サイズ | 価格(税込) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントホイール(Eclipse Prism ※①) | |||||||||||
RCC-F-16X35-ECP | 16 x 3.5 | 427,460 | |||||||||
RCC-F-17X35-ECP | 17 x 3.5 | 427,460 | |||||||||
RCC-F-18X35-ECP | 18 x 3.5 | 427,460 | |||||||||
RCC-F-18X425-ECP | 18 x 4.25 | 427,460 | |||||||||
RCC-F-18X55-ECP | 18 x 5.5 | 427,460 | |||||||||
RCC-F-19X215-ECP | 19 x 2.15 | 427,460 | |||||||||
RCC-F-19X3-ECP | 19 x 3 | 427,460 | |||||||||
RCC-F-21X35-ECP | 21 x 3.5 | 427,460 | |||||||||
RCC-F-21X55-ECP | 21 x 5.5 | 525,910 | |||||||||
RCC-F-23X375-ECP | 23 x 3.75 | 525,910 | |||||||||
RCC-F-23X55-ECP | 23 x 5.5 | 544,610 | |||||||||
RCC-F-26X375-ECP | 26 x 3.75 | 544,610 | |||||||||
RCC-F-30X40-ECP | 30 x 4 | 866,250 | |||||||||
リアホイール(Eclipse Prism ※①) | |||||||||||
RCC-R-16X35-ECP | 16 x 3.5 | 427,460 | |||||||||
RCC-R-16X55-ECP | 16 x 5.5 | 427,460 | |||||||||
RCC-R-17X625-ECP | 17 x 6.25 | 427,460 | |||||||||
RCC-R-17X12-ECP | 17 x 12 | 674,740 | |||||||||
RCC-R-18X35-ECP | 18 x 3.5 | 427,460 | |||||||||
RCC-R-18X425-ECP | 18 x 4.25 | 427,460 | |||||||||
RCC-R-18X55-ECP | 18 x 5.5 | 427,460 | |||||||||
RCC-R-18X85-ECP | 18 x 8.5 | 484,880 | |||||||||
RCC-R-18X10-ECP | 18 x 10 | 537,130 | |||||||||
RCC-R-18X13-ECP | 18 x 13 | 834,350 | |||||||||
RCC-RT-18X55-ECP | 18 x 5.5(トライク用) | 427,460 | |||||||||
ブレーキディスク(Eclipse ※②) | |||||||||||
RCC-1FR115-EC | 11.5″(1ピース) | ||||||||||
RCC-2FR115-EC | 11.5″(2ピース) | 99,440 | |||||||||
RCC-1FR118-EC | 11.8″(1ピース) | ||||||||||
RCC-2FR118-EC | 11.8″(2ピース) | 99,440 | |||||||||
RCC-2F13-EC | 13″(2ピース)※フロントのみ | 110,880 | |||||||||
RCC-2F18-EC | 18″(2ピース)※フロントのみ | 236,830 | |||||||||
プーリー(Eclipse ※②) | |||||||||||
RCC-DP-65-118-EC | 65T / 1-1/8″ | 141,790 | |||||||||
RCC-DP-65-112-EC | 65T / 1-1/2″ | 141,790 | |||||||||
RCC-DP-66-34-EC | 66T / 3/4″ | 141,790 | |||||||||
RCC-DP-66-10-EC | 66T / 1″ | 141,790 | |||||||||
RCC-DP-68-10-EC | 68T / 1″ | 141,790 | |||||||||
RCC-DP-70-118-EC | 70T / 1-1/8″ | 141,790 | |||||||||
RCC-DP-70-112-EC | 70T / 1-1/2″ | 141,790 | |||||||||
オプション | |||||||||||
品番 | 商品 | 適合 | 価格(税込) | ||||||||
RCC-ABS | ABSベアリング | – | 11,220 | ||||||||
RCC-F-14FLH-HUB | スポークマウントローター用ハブ※③ | 14-up ツーリング | 26,180 | ||||||||
RCC-F-14FLH-RA | スポークマウントローター用アダプタ(ペア売り)※④ | 34,870 | |||||||||
RCC-R-09FLH-HUB | クッシュドライブハブ | 09-up ツーリング | 12,100 | ||||||||
RCC-F-08TAS | フロントアクスルスペーサー | 08-up ツーリング | 22,220 | ||||||||
RCC-F-RB | フロントブレーキディスクボルト(クロム) | – | 3,740 | ||||||||
RCC-R-RB | リアブレーキディスクボルト(クロム) | – | 3,740 | ||||||||
RCC-991012 | プーリーボルト 7/16-14×1-1/2 | – | 4,950 | ||||||||
製造に関わる全ての工程を自社設備で完結する、拘りのハイクオリティホイール。 ・豊富なデザイン、サイズからお選びいただけます。 ※①:Eclipse Prismは、ブラックのホイールにマシンカットでアクセントを加えた、ブラックアルマイトとアルミ地のツートンカラーです。アルミ地部分はポリッシュされ、鏡面仕上がりです。 ホイールデザイン ※⑤:写真はブラック仕上がりです。 関連商品
|