品番 | シーシーバーの太さ | シーシーバーの仕上がり | パッドの有無 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS-09T-B-16-W-15 | 1-1/2″ | ブラック | 有 | 140,360 | |||||||
EXS-09T-B-16-N-15 | 無 | 121,000 | |||||||||
EXS-09T-C-16-W-15 | クロム | 有 | 151,250 | ||||||||
EXS-09T-C-16-N-15 | 無 | 133,100 | |||||||||
EXS-09T-B-16-W-125 | 1-1/4″ | ブラック | 有 | 127,050 | |||||||
EXS-09T-B-16-N-125 | 無 | 112,530 | |||||||||
EXS-09T-C-16-W-125 | クロム | 有 | 135,520 | ||||||||
EXS-09T-C-16-N-125 | 無 | 128,260 | |||||||||
2009年以降のツーリングモデルに適合、16″デタッチャブルシーシーバーです。 ・後ろに15°の傾斜があるため、ライダーとパッセンジャーに広いスペースの確保ができます。 Video 関連商品
|