23 FLTRXSE 24 FLTRX/SE/STSE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 仕上がり | 高さ | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 |
KWW-01-0706-C | Clear | 10″ | Sport | 52,910 | |
KWW-01-0706-T | Tint | 52,910 | |||
KWW-01-0706-DS | Dark Smoke | 52,910 | |||
KWW-01-0706-B | Black | 52,910 | |||
KWW-01-0705-T | Tint | 12″ | Sport | 57,530 | |
KWW-01-0705-DS | Dark Smoke | 57,530 | |||
KWW-01-0704-T | Tint | 13.5″ | Pro Touring | 57,530 | |
KWW-01-0704-DS | Dark Smoke | 57,530 | |||
フェアリングデザインが変更された23年※以降のロードグライドに適合する、Flare ウィンドシールドです。 ・洗練されたフェアリングのラインを引き立てる、スポーティーなエッジを加えたデザインです。 ※23年はCVOモデルのみ適合します。 Install Information ・Installation Instructions for Flare™ for H-D 2023+ Road Glide (New Style Fairings) Video |