14-up FLHX, FLHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 仕上がり | 高さ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||
KWW-01-0405 | Dark Smoke | 4″ | 38,500 | 2310-0673 | |||
KWW-01-0389 | 5″ | 38,500 | 2310-0572 | ||||
KWW-01-0199-2014 | 6.5″ | 38,500 | 2310-0474 | ||||
KWW-01-0210-2014 | 8.5″ | 38,500 | 2310-0477 | ||||
KWW-01-0467 | 10.5″ | 38,500 | 2310-0684 | ||||
KWW-01-0372 | 11.5″ | 38,500 | 2310-0634 | ||||
KWW-01-0404 | Black | 4″ | 38,500 | 2310-0672 | |||
KWW-01-0319 | 5″ | 38,500 | 2310-0571 | ||||
KWW-01-0200-2014 | 6.5″ | 38,500 | 2310-0475 | ||||
KWW-01-0588-T | Tint | 5″ | 38,500 | 2310-0705 | |||
KWW-01-0198-2014 | 6.5″ | 38,500 | 2310-0473 | ||||
KWW-01-0209-2014 | 8.5″ | 38,500 | 2310-0476 | ||||
KWW-01-0468 | 10.5″ | 40,370 | 2310-0683 | ||||
96-13 FLHX, FLHT | |||||||
品番 | 仕上がり | 高さ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||
KWW-01-0203 | Dark Smoke | 3.5″ | 38,500 | 2310-0223 | |||
KWW-01-0199 | 6.5″ | 38,500 | 2310-0212 | ||||
KWW-01-0210 | 8.5″ | 38,500 | 2310-0274 | ||||
KWW-01-0619-DS | 10.5″ | 40,370 | 2310-0717 | ||||
KWW-01-0371 | 11.5″ | 40,370 | 2310-0633 | ||||
KWW-01-0202 | Tint | 3.5″ | 38,500 | 2310-0222 | |||
KWW-01-0198 | 6.5″ | 38,500 | 2310-0211 | ||||
KWW-01-0209 | 8.5″ | 38,500 | 2310-0273 | ||||
KWW-01-0619-T | 10.5″ | 40,370 | 2310-0716 | ||||
KWW-01-0205 | 11.5″ | 38,500 | 2310-0225 | ||||
バッドウイングフェアリングに適合する、Flare ウィンドシールドです。 ・特許を取得したFlareウィンドシールドは特徴的なデザイン性だけでなく、最適なライディングを提供する優れた性能を持ち合わせています。 ※上記にない適合・サイズ・仕上りのウインドシールドは別途お問い合わせいただくか、DRAGカタログをご参照くださいませ。 高さイメージ ▼クリックで拡大できます。 Install Information ・Installation Instructions for Flare™ for H-D for 2014-up FLH Video 関連商品
|