①クラッシュバー(フロント&リア) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 品番 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
Burly Brand(バーリーブランド) | BUR-B10-3012B | ブラック | 90,420 | |||||||||
②クラッシュバー(フロント) | ||||||||||||
メーカー | 品番 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
Bung King(バングキング) | BUN-FCB18M-S | グロスブラック | 76,340 | |||||||||
Kodlin USA(コドリンUSA) | KDU-K59514 | ブロンズ | 99,550 | |||||||||
➂クラッシュバー(リア) | ||||||||||||
メーカー | 品番 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
Bung King(バングキング) | BUN-PPFS18-EXT | グロスブラック | 62,920 | |||||||||
Kodlin USA(コドリンUSA) | KDU-K59512 | ブロンズ | 54,230 | |||||||||
④シート | ||||||||||||
メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
Saddlemen(サドルメン) | SAD-SC81829DB | SDC パフォーマンスグリッパーシート/バックレスト無 | 105,820 | |||||||||
SAD-SC81829DBRT | SDC パフォーマンスグリッパーシート/バックレスト有 | 148,280 | ||||||||||
⑤ウィンドシールド | ||||||||||||
メーカー | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
Klock werks(クロックワークス) | KLO-KWW-02-0621-DS | Dark Smoke / 8″ | 48,070 | |||||||||
2022年以降ローライダーST専用カスタムプラン・エントリーパックのご紹介です。 ・ローライダーSTエントリーカスタムとして、人気且つオススメのパーツ一覧です。 FXLRST・カスタムプラン一覧
|