| Road Glide Gauge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| RGGB001 | 15-23 FLTR ゲージハウジング |
ブラック | 128,040 | |||||
| RGGS001 | シルバー | 128,040 | ||||||
| RGGG001 | ゴールド | 128,040 | ||||||
| RGGL001 | ブルー | 128,040 | ||||||
| RGGR001 | レッド | 128,040 | ||||||
| Road Glide Gauge + Adjustable Riser | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| RGGB001-R | 15-23 FLTR ゲージハウジング + アジャスタブルライザー |
ブラック | 257,180 | |||||
| RGGS001-R | シルバー | 281,380 | ||||||
| RGGG001-R | ゴールド | 281,380 | ||||||
| RGGL001-R | ブルー | 281,380 | ||||||
| RGGR001-R | レッド | 281,380 | ||||||
| Low Rider S Gauge | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| FXGB001 | 18-21 FXLRS ゲージハウジング |
ブラック | 128,040 | |||||
| FXGS001 | シルバー | 128,040 | ||||||
| FXGG001 | ゴールド | 128,040 | ||||||
| FXGL001 | ブルー | 128,040 | ||||||
| FXGR001 | レッド | 128,040 | ||||||
| Low Rider S Gauge + Adjustable Riser | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| FXGB001-R | 18-21 FXLRS ゲージハウジング + アジャスタブルライザー |
ブラック | 257,180 | |||||
| FXGS001-R | シルバー | 281,380 | ||||||
| FXGG001-R | ゴールド | 281,380 | ||||||
| FXGL001-R | ブルー | 281,380 | ||||||
| FXGR001-R | レッド | 281,380 | ||||||
|
Vity’sがリリースするアジャスタブルライザーと併用可能なゲージマウント ・ゲージハウジング単体でもアジャスタブルライザーとセットでも購入可能。 Adjustable Riser 10″ ・内側に特別な加工を施すことにより実現したアジャスタブルライザー。 関連商品
|
||||||||