インチ | リム幅 | 価格(税込) ※① | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3.5、4.5、5.5、6.0、7.5、9.0 | 383,680 | ||||||
17 | 3.5、4.0、4.5、5.5 | |||||||
18 | 3.5、4.5、5.5 | |||||||
17 | 6.0、6.5 | 396,000 | ||||||
18 | 6.0、7.5、8.0、9.0 | |||||||
10.0、11.5 | 404,140 | |||||||
17 | 11.5、12.5 | 404,250 | ||||||
18 | 10.5、13.5、14.5 | |||||||
19 | 2.5、3.0 | 424,710 | ||||||
21 | 2.5、3.5 | 437,030 | ||||||
オプション | ||||||||
ブラック塗装:リム、ハブ、インナーパーツ ※② | 86,790 | |||||||
ブラック塗装:リムのみ | 56,100 | |||||||
ブラック塗装:インナーパーツ、ハブのみ | 56,100 | |||||||
コントラストカット | 97,130 | |||||||
ABSベアリング | 15,070 | |||||||
※車両に対する各ホイールの品番はお問い合わせください。 JWL刻印対応、リックス製の3ピースカスタムホイールです。 ・CNC加工されたアルミ製です。 ※①:表示価格は目安になります。V-RODなど、車種によって異なる場合があります。 ※原材料高騰により価格改定を行いました。案内はコチラ。(22年08月01日) 関連商品
|