品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
85-1010000-B | 96 -03 スポーツスター、96-14 ソフテイル 96-17 ダイナ、96-07 ツーリング |
ブラック | 61,270 | |
85-1020000-S | シルバー | 61,270 | ||
85-2010004-B | 04-13 スポーツスター | ブラック | 61,270 | |
85-2020000-S | シルバー | 61,270 | ||
85-2040000-B | 14-up スポーツスター | ブラック | 61,270 | |
85-2030000-S | シルバー | 61,270 | ||
85-5010000-B | 15-17 ソフテイル | ブラック | 61,270 | |
85-5020000-S | シルバー | 61,270 | ||
85-7010000-B | 16 ソフテイルS 、ソフテイルCVO | ブラック | 69,520 | |
85-7020000-S | シルバー | 74,250 | ||
85-7030000-B | 17 ソフテイルS 、ソフテイルCVO | ブラック | 69,520 | |
85-5030000-B | 18-up ソフテイル | ブラック | 61,270 | |
85-5040000-S | シルバー | 61,270 | ||
85-4010005-B | 02-05 V-ROD | ブラック | 69,520 | |
85-4020005-S | シルバー | 69,520 | ||
85-3010008-B | 08-13 ツーリング | ブラック | 69,520 | |
85-3020008-S | シルバー | 69,520 | ||
85-4010006-B | 14-16 ツーリング、CVO 06-17 V-ROD |
ブラック | 78,210 | |
85-4020006-S | シルバー | 69,520 | ||
85-3030000-B | 17-20 ツーリング | ブラック | 69,520 | |
85-3040000-S | シルバー | 69,520 | ||
85-3050000-B | 21 ツーリング | ブラック | 69,520 | |
85-3050000-S | シルバー | |||
リプレイスメントパーツ | ||||
420-47655-15 | レバーエンドのみ(ショート&ロングセット)※① | 12,540 | ||
人間工学に基づいた完璧なフィット感を提供、ドイツ製の6段階アジャスターレバーです。 ・メカニカルな雰囲気が特徴です。 ※①:ショートとロングの1個ずつのみです。左右で必要の場合は2点ご注文ください。 |