| 品番 | 適合 | 仕上がり | ハンドルバーサイズ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4871011 | 21-22 FLHRXS | Black Pearl | 12″ – 14″ | 172,150 | 0662-0969 | |||
| 4871012 | 15″ – 17″ | 172,150 | 0662-0970 | |||||
| 7871011 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 177,540 | – | ||||
| 7871012 | 15″ – 17″ | 177,540 | – | |||||
| 387991 | 21-22 FLHR | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 163,350 | 0662-0980 | |||
| 387992 | 15″ – 17″ | 163,350 | 0662-0981 | |||||
| 387993 | 18″ – 20″ | 163,350 | 0662-0982 | |||||
| 487991 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 165,770 | 0662-0963 | ||||
| 487992 | 15″ – 17″ | 165,770 | 0662-0964 | |||||
| 487993 | 18″ – 20″ | 165,770 | 0662-0965 | |||||
| 787991 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 170,830 | – | ||||
| 787992 | 15″ – 17″ | 170,830 | – | |||||
| 787993 | 18″ – 20″ | 170,830 | – | |||||
| 387971 | 21-22 FLTRK, FLTRX, FLTRXS | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 162,140 | 0662-0973 | |||
| 387972 | 15″ – 17″ | 162,140 | 0662-0974 | |||||
| 387973 | 18″ – 20″ | 162,140 | 0662-0975 | |||||
| 487971 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 134,420 | 0662-0956 | ||||
| 487972 | 15″ – 17″ | 134,420 | 0662-0957 | |||||
| 487973 | 18″ – 20″ | 164,560 | 0662-0958 | |||||
| 787971 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 169,620 | – | ||||
| 787972 | 15″ – 17″ | 169,620 | – | |||||
| 787973 | 18″ – 20″ | 169,620 | – | |||||
| 387871 | 17-20 FLTRX/S, FLTRU | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 131,010 | 0662-0234 | |||
| 387872 | 15″ – 17″ | 131,010 | 0662-0235 | |||||
| 387873 | 18″ – 20″ | 160,380 | 0662-0236 | |||||
| 487871 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 133,980 | 0662-0270 | ||||
| 487872 | 15″ – 17″ | 133,980 | 0662-0271 | |||||
| 487873 | 18″ – 20″ | 164,010 | 0662-0272 | |||||
| 787871 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 169,180 | 0662-0815 | ||||
| 787872 | 15″ – 17″ | 169,180 | 0662-0816 | |||||
| 787873 | 18″ – 20″ | 169,180 | – | |||||
| 387841 | 17-20 FLHT/K/U, FLHX, FLHXS | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 162,140 | 0662-0225 | |||
| 387842 | 15″ – 17″ | 162,140 | 0662-0226 | |||||
| 387843 | 18″ – 20″ | 162,140 | 0662-0227 | |||||
| 487841 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 134,420 | 0662-0261 | ||||
| 487842 | 15″ – 17″ | 164,560 | 0662-0262 | |||||
| 487843 | 18″ – 20″ | 164,560 | 0662-0263 | |||||
| 787841 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 169,730 | 0662-0812 | ||||
| 787842 | 15″ – 17″ | 169,730 | 0662-0813 | |||||
| 787843 | 18″ – 20″ | 169,730 | – | |||||
| 387751 | 16 FLTRU, FLTRX, FLTRXS | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 161,590 | 0662-0106 | |||
| 387752 | 15″ – 17″ | 161,590 | – | |||||
| 387753 | 18″ – 20″ | 161,590 | – | |||||
| 487751 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 133,980 | – | ||||
| 487752 | 15″ – 17″ | 164,010 | 0662-0149 | |||||
| 487753 | 18″ – 20″ | 164,010 | – | |||||
| 787751 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 169,180 | – | ||||
| 787752 | 15″ – 17″ | 169,180 | – | |||||
| 787753 | 18″ – 20″ | 169,180 | – | |||||
| 387691 | 16 FLHTCU/L, FLHTK/L, FLHX/S | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 162,140 | 0662-0088 | |||
| 387692 | 15″ – 17″ | 162,140 | 0662-0089 | |||||
| 387693 | 18″ – 20″ | 162,140 | – | |||||
| 487691 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 134,420 | 0662-0130 | ||||
| 487692 | 15″ – 17″ | 164,560 | 0662-0131 | |||||
| 487693 | 18″ – 20″ | 164,560 | – | |||||
| 787691 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 169,510 | – | ||||
| 787692 | 15″ – 17″ | 169,510 | – | |||||
| 787693 | 18″ – 20″ | 169,510 | – | |||||
| 387551 | 15 FLTRX/S | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 158,620 | 0662-0004 | |||
| 387552 | 15″ – 17″ | 158,620 | 0662-0005 | |||||
| 387553 | 18″ – 20″ | 158,620 | – | |||||
| 487551 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 161,040 | – | ||||
| 487552 | 15″ – 17″ | 161,040 | – | |||||
| 487553 | 18″ – 20″ | 161,040 | – | |||||
| 787551 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 165,990 | – | ||||
| 787552 | 15″ – 17″ | 165,990 | – | |||||
| 787553 | 18″ – 20″ | 165,990 | – | |||||
| 387341 | 14-15 FLHTCU, FLHTK, FLHX/S | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 159,830 | 0610-0921 | |||
| 387342 | 15″ – 17″ | 130,570 | 0610-0922 | |||||
| 387343 | 18″ – 20″ | 159,830 | – | |||||
| 487341 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 162,250 | 0610-1029 | ||||
| 487342 | 15″ – 17″ | 162,250 | 0610-1030 | |||||
| 487343 | 18″ – 20″ | 162,250 | – | |||||
| 787341 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 167,200 | – | ||||
| 787342 | 15″ – 17″ | 167,200 | – | |||||
| 787343 | 18″ – 20″ | 167,200 | – | |||||
|
ハンドルバーカスタムに併せ、ケーブル類をまとめてサイズ変更するのにオススメのインストレーションキットです。 ・フィッティングは、高度に研磨され、クロムメッキorブラッククロムメッキが施されています。 ※ツーリングモデル用のキットは、純正ライザーをベースにしています。 キット内容 ・クラッチケーブル 関連商品
|
||||||||