品番 | 仕上がり | シールド高さ | リカーブの有無 | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAR-CDCB-300-12-00-000-R | クリア | 12.5″ | 有 | 45,430 | |||
HAR-CDCB-300-15-00-000-R | 15.5″ | 47,520 | |||||
HAR-CDCB-300-18-00-000-R | 18.5″ | 50,930 | |||||
HAR-CDCB-300-19-00-000-R | 19.5″ | 54,340 | |||||
HAR-CDCB-300-12-00-000-0 | 12.5″ | 無 | 45,430 | ||||
HAR-CDCB-300-15-00-000-0 | 15.5″ | 47,520 | |||||
HAR-CDCB-300-18-00-000-0 | 18.5″ | 51,150 | |||||
HAR-CDCB-300-19-00-000-0 | 19.5″ | 54,340 | |||||
HAR-CDCB-300-12-0G-000-R | ライトグレー | 12.5″ | 有 | 51,150 | |||
HAR-CDCB-300-15-0G-000-R | 15.5″ | 54,340 | |||||
HAR-CDCB-300-18-0G-000-R | 18.5″ | 61,160 | |||||
HAR-CDCB-300-19-0G-000-R | 19.5″ | 64,570 | |||||
HAR-CDCB-300-12-0G-000-0 | 12.5″ | 無 | 51,150 | ||||
HAR-CDCB-300-15-0G-000-0 | 15.5″ | 54,340 | |||||
HAR-CDCB-300-18-0G-000-0 | 18.5″ | 61,160 | |||||
HAR-CDCB-300-19-0G-000-0 | 19.5″ | 64,570 | |||||
HAR-CDCB-300-12-0D-000-R | ダークグレー | 12.5″ | 有 | 51,150 | |||
HAR-CDCB-300-15-0D-000-R | 15.5″ | 54,340 | |||||
HAR-CDCB-300-18-0D-000-R | 18.5″ | 61,160 | |||||
HAR-CDCB-300-19-0D-000-R | 19.5″ | 64,570 | |||||
HAR-CDCB-300-12-0D-000-0 | 12.5″ | 無 | 51,150 | ||||
HAR-CDCB-300-15-0D-000-0 | 15.5″ | 54,340 | |||||
HAR-CDCB-300-18-0D-000-0 | 18.5″ | 61,160 | |||||
HAR-CDCB-300-19-0D-000-0 | 19.5″ | 64,570 | |||||
ダイナ、FXR、スポーツスターに適合するウインドシールドで、快適なロングライドを。 ・既存のOEMブラケットにマウントするために事前に穴あけされています。 ※ベント(通気孔)無しのみ掲載しています。ベント有りはコチラ。 シールド高さ ヘッドライトのカットアウトの上部からシールドの中央で測定しています。 ・12.5″:ストック-6″ 透過率 ・ライトグレー:86% ※スモークとミディアムグレーラインナップはありません。 video 関連商品
|