品番 | 仕上がり | シールド高さ | リカーブの有無 | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAR-CDCB-300-15-00-5PV-R | クリア | 15.5″ | 有 | 68,750 | |||
HAR-CDCB-300-18-00-5PV-R | 18.5″ | 72,490 | |||||
HAR-CDCB-300-19-00-5PV-R | 19.5″ | 75,570 | |||||
HAR-CDCB-300-15-00-5PV-0 | 15.5″ | 無 | 68,750 | ||||
HAR-CDCB-300-18-00-5PV-0 | 18.5″ | 72,490 | |||||
HAR-CDCB-300-19-00-5PV-0 | 19.5″ | 75,570 | |||||
HAR-CDCB-300-15-0G-5PV-R | ライトグレー | 15.5″ | 有 | 75,570 | |||
HAR-CDCB-300-18-0G-5PV-R | 18.5″ | 82,390 | |||||
HAR-CDCB-300-19-0G-5PV-R | 19.5″ | 85,800 | |||||
HAR-CDCB-300-15-0G-5PV-0 | 15.5″ | 無 | 75,570 | ||||
HAR-CDCB-300-18-0G-5PV-0 | 18.5″ | 82,390 | |||||
HAR-CDCB-300-19-0G-5PV-0 | 19.5″ | 85,800 | |||||
HAR-CDCB-300-15-0D-5PV-R | ダークグレー | 15.5″ | 有 | 75,570 | |||
HAR-CDCB-300-18-0D-5PV-R | 18.5″ | 82,390 | |||||
HAR-CDCB-300-19-0D-5PV-R | 19.5″ | 85,800 | |||||
HAR-CDCB-300-15-0D-5PV-0 | 15.5″ | 無 | 75,570 | ||||
HAR-CDCB-300-18-0D-5PV-0 | 18.5″ | 82,390 | |||||
HAR-CDCB-300-19-0D-5PV-0 | 19.5″ | 85,800 | |||||
ダイナ、FXR、スポーツスターに適合するウインドシールドで、快適なロングライドを。 ・既存のOEMブラケットにマウントするために事前に穴あけされています。 ※ベント(通気孔)有りのみ掲載しています。ベント無しはコチラ。 シールド高さ ヘッドライトのカットアウトの上部からシールドの中央で測定しています。 ・15.5″:ストック-3″ 透過率 ・ライトグレー:86% ※スモークとミディアムグレーラインナップはありません。 video 関連商品
|