品番 | 仕上がり | シールド高さ | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IND-SCTT-200-0P-00-000-R | クリア | スポーツ | 42,350 | |||
IND-SCTT-200-0S-00-000-R | スモール | 45,210 | ||||
IND-SCTT-200-0M-00-000-R | ミディアム | 48,070 | ||||
IND-SCTT-200-0P-0G-000-R | ライトグレー | スポーツ | 48,070 | |||
IND-SCTT-200-0S-0G-000-R | スモール | 50,930 | ||||
IND-SCTT-200-0M-0G-000-R | ミディアム | 53,680 | ||||
IND-SCTT-200-0P-0D-000-R | ダークグレー | スポーツ | 48,070 | |||
IND-SCTT-200-0S-0D-000-R | スモール | 50,930 | ||||
IND-SCTT-200-0M-0D-000-R | ミディアム | 53,680 | ||||
2015年以降インディアン・スカウトに適合するウインドシールド。クリアビューシールドが提供する最高のカバレッジで快適なライディングを。 ・インディアンのOEMクイックリリースブラケット#2880237-156に適合します。※① ※①:ブラケットは付属していません。 シールド高さ ・ミディアム:19″ ガスタンクのトップ位置からシールドの上部までの垂直の高さを計測しています。 透過率 ・ライトグレー:86% 関連商品
|