| 品番 | 適合 | 仕上がり | エンドキャップ | 価格(税込) | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930-02050 | 18-up ソフテイル (※FXBR/S, FLFB/S, FXDRおよびFXLRSTを除く) |
ステンレス | ビレットブラック | 265,210 | |||||
| 930-02052 | ブラック | 318,230 | |||||||
| 930-02054 | ポリッシュ | 328,790 | |||||||
| 930-02055 | ステンレス | 一体型 | 286,440 | ||||||
| 930-02056 | ブラック | 339,460 | |||||||
| 930-02057 | ポリッシュ | 350,020 | |||||||
| 930-02070 | 22-24 FXLRST※① | ステンレス | ビレットブラック | 275,770 | |||||
| 930-02072 | ブラック | 328,790 | |||||||
| 930-02074 | ポリッシュ | 339,460 | |||||||
| 930-02076 | ステンレス | 一体型 | 297,000 | ||||||
| 930-02078 | ブラック | 350,020 | |||||||
| 930-02080 | ポリッシュ | 360,690 | |||||||
| 930-02620 | 25-up FXLRST※① | ステンレス | ビレットブラック | 275,770 | |||||
| 930-02622 | ブラック | 328,790 | |||||||
| 930-02075 | ポリッシュ | 339,460 | |||||||
| 930-02621 | ステンレス | 一体型 | 334,400 | ||||||
| 930-02623 | ブラック | 350,020 | |||||||
| 930-02081 | ポリッシュ | 360,690 | |||||||
| オプション | |||||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
| 930-8029 | 22-24 FXLRST用サドルバッグサポートブラケット※① | 10,560 | |||||||
| 930-8030 | 25-up FXLRST用サドルバッグサポートブラケット※① | 10,560 | |||||||
|
サヴィッキスピードの2-in-1エキゾーストを完全再設計。CADでの設計によりパフォーマンスを最大化したショートエキゾーストです。 ・グランドクリアランスを確保するアップスウィープデザイン。 ※①:ローライダーST用の品番にはサドルバッグサポートブラケットが含まれています。別途ご注文の必要はありません。 ※クリアランスを出すために、ブラケットにスペーサーを入れてオフセットするなどの加工が必要になる場合があります。 関連商品
|
|||||||||