| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WITH STANDARD ISO-THROTTLE BOSS / スロットルボス付き | ||||||||
| KUR6212 | ケーブルスロットル | クロム | 25,960 | |||||
| KUR6228 | 電子スロットル | 25,960 | ||||||
| WITH ISO-CONTOURED THROTTLE BOSS / スロットルボス付き | ||||||||
| KUR6342 | ケーブルスロットル | クロム | 25,960 | |||||
| KUR6343 | 電子スロットル | 25,960 | ||||||
| WITH OUT THROTTLE BOSS / スロットルボス無し | ||||||||
| KUR6205 | ケーブルスロットル | クロム | 22,550 | |||||
| KUR6227 | 電子スロットル | 21,890 | ||||||
| KUR6320 | ケーブルスロットル | グロスブラック | 22,550 | |||||
| KUR6321 | 電子スロットル | 22,330 | ||||||
| KUR10137-1 | 24-Up FLHX, FLTRX/STSE 23-Up FLHXSE, FLTRXSE 25-Up ソフテイル |
クロム | 27,170 | |||||
| KUR10137-2 | ブラック | 28,160 | ||||||
|
快適性とスタイリングを求めるライダーに最適なグリップです。 ・ハンドルバーの振動を吸収するように設計されたラバーです。 ※Kuryakyn商品は全てTurn 14品番(#T14-******)になります。 関連商品
|
||||||||