品番 | 長さ | ABS | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7509 | 9″ | ABS 非対応 | 11,770 | – | |||||
7512 | 12″ | 12,100 | – | ||||||
7515 | 15″ | 12,210 | 1741-6250 | ||||||
7517 | 17″ | 12,430 | 1741-6251 | ||||||
7519 | 19″ | 12,650 | 1741-6252 | ||||||
7521 | 21″ | 12,870 | 1741-6253 | ||||||
7523 | 23″ | 13,090 | 1741-6254 | ||||||
7525 | 25″ | 13,310 | 1741-6255 | ||||||
7526 | 26″ | 13,310 | 1741-6256 | ||||||
7528 | 28″ | 13,530 | 1741-6257 | ||||||
7530 | 30″ | 13,750 | 1741-6258 | ||||||
7532 | 32″ | 13,860 | 1741-6259 | ||||||
7534 | 34″ | 14,080 | – | ||||||
7536 | 36″ | 14,300 | 1741-6260 | ||||||
7538 | 38″ | 14,300 | – | ||||||
7540 | 40″ | 14,520 | – | ||||||
7542 | 42″ | 17,710 | 1741-6261 | ||||||
7544 | 44″ | 18,040 | 1741-6262 | ||||||
7546 | 46″ | 18,260 | 1741-6263 | ||||||
7547 | 47″ | 18,480 | – | ||||||
7548 | 48″ | 18,480 | 1741-6264 | ||||||
7550 | 50″ | 19,030 | 1741-6265 | ||||||
7552 | 52″ | 19,250 | – | ||||||
7554 | 54″ | 19,470 | 1741-6266 | ||||||
7556 | 56″ | 19,690 | – | ||||||
7558 | 58″ | 20,240 | – | ||||||
7560 | 60″ | 20,460 | – | ||||||
7562 | 62″ | 20,680 | – | ||||||
7564 | 64″ | 21,010 | 1741-6267 | ||||||
7566 | 66″ | 21,230 | – | ||||||
7568 | 68″ | 21,450 | – | ||||||
7570 | 70″ | 22,000 | – | ||||||
7572 | 72″ | 22,220 | – | ||||||
7574 | 74″ | 22,660 | 1741-6268 | ||||||
7576 | 76″ | 23,100 | 1741-6269 | ||||||
7578 | 78″ | 23,320 | 1741-6270 | ||||||
AS7512 | 12″ | ABS 対応 | 14,740 | – | |||||
AS7515 | 15″ | 15,180 | – | ||||||
AS7517 | 17″ | 15,400 | – | ||||||
AS7519 | 19″ | 15,620 | – | ||||||
AS7521 | 21″ | 15,840 | – | ||||||
AS7523 | 23″ | 16,060 | – | ||||||
AS7525 | 25″ | 16,500 | – | ||||||
AS7526 | 26″ | 16,830 | – | ||||||
AS7528 | 28″ | 16,830 | – | ||||||
AS7530 | 30″ | 17,050 | – | ||||||
AS7532 | 32″ | 17,490 | – | ||||||
AS7534 | 34″ | 17,710 | – | ||||||
AS7536 | 36″ | 18,260 | – | ||||||
AS7538 | 38″ | 18,480 | – | ||||||
AS7540 | 40″ | 19,030 | – | ||||||
AS7542 | 42″ | 19,250 | – | ||||||
AS7544 | 44″ | 19,470 | – | ||||||
AS7546 | 46″ | 19,690 | – | ||||||
AS7548 | 48″ | 19,910 | – | ||||||
AS7550 | 50″ | 20,460 | – | ||||||
AS7552 | 52″ | 20,680 | – | ||||||
AS7554 | 54″ | 20,900 | – | ||||||
AS7556 | 56″ | 21,340 | – | ||||||
AS7558 | 58″ | 21,890 | – | ||||||
AS7560 | 60″ | 22,110 | – | ||||||
AS7562 | 62″ | 22,330 | – | ||||||
AS7564 | 64″ | 22,660 | – | ||||||
AS7566 | 66″ | 23,100 | – | ||||||
AS7568 | 68″ | 23,320 | – | ||||||
AS7570 | 70″ | 23,540 | – | ||||||
AS7572 | 72″ | 23,870 | – | ||||||
AS7574 | 74″ | 24,090 | – | ||||||
AS7576 | 76″ | 24,420 | – | ||||||
AS7578 | 78″ | 24,640 | – | ||||||
バンジョウ(ブラック) | |||||||||
品番 | 径 | 角度 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||
1704-20 | 10mm | 90° | 3,190 | 1742-0475 | |||||
1704-28 | 35° | 3,190 | 1742-0476 | ||||||
1704-47 | 60° | 3,190 | 1742-0478 | ||||||
1704-49 | 45° | 3,190 | 1742-0479 | ||||||
1704-58 | 180° | 3,190 | 1742-0481 | ||||||
1704-53 | 12mm | 90° | 3,850 | 1742-0649 | |||||
1704-54 | 35° | 3,630 | 1742-0650 | ||||||
1704-55 | 180° | 3,630 | 1742-0651 | ||||||
1704-61 | 7/16 | 35° | 3,410 | 1742-0482 | |||||
1704-56 | 90° | 3,410 | 1742-0480 | ||||||
1704-40 | 180° | 3,190 | 1742-0477 | ||||||
ブロック(ブラック) | |||||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |||||
1704-979 | リアスイッチブロック | 4,730 | 1742-0483 | ||||||
1704-982 | Tブロックフィッティング | 7,040 | 1742-0484 | ||||||
マグナムがラインナップする、ユニバーサル仕様のブレーキライン。お好みの長さをチョイスできます。 ・KARBONFIBR仕上がりのブレーキラインです。その他の仕上がりは関連商品よりご覧ください。 ※必要な長さを採寸の上、商品をお選びください。 関連商品
|