品番 | 長さ | ABS | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7509 | 9″ | ABS 非対応 | 11,110 | – | |||||
7512 | 12″ | 11,330 | – | ||||||
7515 | 15″ | 11,660 | 1741-6250 | ||||||
7517 | 17″ | 11,770 | 1741-6251 | ||||||
7519 | 19″ | 12,210 | 1741-6252 | ||||||
7521 | 21″ | 11,220 | 1741-6253 | ||||||
7523 | 23″ | 11,440 | 1741-6254 | ||||||
7525 | 25″ | 11,660 | 1741-6255 | ||||||
7526 | 26″ | 13,090 | 1741-6256 | ||||||
7528 | 28″ | 12,100 | 1741-6257 | ||||||
7530 | 30″ | 13,530 | 1741-6258 | ||||||
7532 | 32″ | 13,750 | 1741-6259 | ||||||
7534 | 34″ | 13,970 | – | ||||||
7536 | 36″ | 14,190 | 1741-6260 | ||||||
7538 | 38″ | 14,410 | – | ||||||
7540 | 40″ | 14,740 | – | ||||||
7542 | 42″ | 15,180 | 1741-6261 | ||||||
7544 | 44″ | 15,400 | 1741-6262 | ||||||
7546 | 46″ | 15,620 | 1741-6263 | ||||||
7547 | 47″ | 15,840 | – | ||||||
7548 | 48″ | 15,840 | 1741-6264 | ||||||
7550 | 50″ | 16,280 | 1741-6265 | ||||||
7552 | 52″ | 16,500 | – | ||||||
7554 | 54″ | 16,720 | 1741-6266 | ||||||
7556 | 56″ | 16,940 | – | ||||||
7558 | 58″ | 17,270 | – | ||||||
7560 | 60″ | 17,490 | – | ||||||
7562 | 62″ | 17,710 | – | ||||||
7564 | 64″ | 17,930 | 1741-6267 | ||||||
7566 | 66″ | 18,150 | – | ||||||
7568 | 68″ | 18,370 | – | ||||||
7570 | 70″ | 18,810 | – | ||||||
7572 | 72″ | 19,030 | – | ||||||
7574 | 74″ | 19,470 | 1741-6268 | ||||||
7576 | 76″ | 19,800 | 1741-6269 | ||||||
7578 | 78″ | 20,020 | 1741-6270 | ||||||
AS7512 | 12″ | ABS 対応 | 12,540 | – | |||||
AS7515 | 15″ | 12,980 | – | ||||||
AS7517 | 17″ | 13,200 | – | ||||||
AS7519 | 19″ | 13,310 | – | ||||||
AS7521 | 21″ | 13,530 | – | ||||||
AS7523 | 23″ | 13,750 | – | ||||||
AS7525 | 25″ | 14,190 | – | ||||||
AS7526 | 26″ | 14,410 | – | ||||||
AS7528 | 28″ | 14,410 | – | ||||||
AS7530 | 30″ | 14,630 | – | ||||||
AS7532 | 32″ | 14,960 | – | ||||||
AS7534 | 34″ | 15,180 | – | ||||||
AS7536 | 36″ | 15,620 | – | ||||||
AS7538 | 38″ | 15,840 | – | ||||||
AS7540 | 40″ | 16,280 | – | ||||||
AS7542 | 42″ | 16,500 | – | ||||||
AS7544 | 44″ | 16,720 | – | ||||||
AS7546 | 46″ | 16,830 | – | ||||||
AS7548 | 48″ | 17,050 | – | ||||||
AS7550 | 50″ | 17,490 | – | ||||||
AS7552 | 52″ | 17,710 | – | ||||||
AS7554 | 54″ | 17,930 | – | ||||||
AS7556 | 56″ | 18,370 | – | ||||||
AS7558 | 58″ | 18,810 | – | ||||||
AS7560 | 60″ | 19,030 | – | ||||||
AS7562 | 62″ | 19,140 | – | ||||||
AS7564 | 64″ | 19,360 | – | ||||||
AS7566 | 66″ | 19,800 | – | ||||||
AS7568 | 68″ | 20,020 | – | ||||||
AS7570 | 70″ | 20,240 | – | ||||||
AS7572 | 72″ | 20,350 | – | ||||||
AS7574 | 74″ | 20,680 | – | ||||||
AS7576 | 76″ | 21,010 | – | ||||||
AS7578 | 78″ | 21,230 | – | ||||||
バンジョウ(ブラック) | |||||||||
品番 | 径 | 角度 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||
1704-20 | 10mm | 90° | 3,080 | 1742-0475 | |||||
1704-28 | 35° | 3,080 | 1742-0476 | ||||||
1704-47 | 60° | 3,080 | 1742-0478 | ||||||
1704-49 | 45° | 3,080 | 1742-0479 | ||||||
1704-58 | 180° | 3,080 | 1742-0481 | ||||||
1704-53 | 12mm | 90° | 3,300 | 1742-0649 | |||||
1704-54 | 35° | 3,300 | 1742-0650 | ||||||
1704-55 | 180° | 3,300 | 1742-0651 | ||||||
1704-61 | 7/16 | 35° | 3,300 | 1742-0482 | |||||
1704-56 | 90° | 3,300 | 1742-0480 | ||||||
1704-40 | 180° | 3,080 | 1742-0477 | ||||||
ブロック(ブラック) | |||||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |||||
1704-979 | リアスイッチブロック | 4,510 | 1742-0483 | ||||||
1704-982 | Tブロックフィッティング | 6,050 | 1742-0484 | ||||||
マグナムがラインナップする、ユニバーサル仕様のブレーキライン。お好みの長さをチョイスできます。 ・KARBONFIBR仕上がりのブレーキラインです。その他の仕上がりは関連商品よりご覧ください。 ※必要な長さを採寸の上、商品をお選びください。 関連商品
|