| 品番 | 適合 | クランプ径 | 仕上がり | 高さ | 価格(税込) | 在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W4-25 | 25 ソフテイル | 1″ | ブラック | 4″ | 144,870 | |||
| 1W6-25 | 6″ | 144,870 | ||||||
| 1W8-25 | 8″ | 161,040 | ||||||
| 1W10-25 | 10″ | 167,420 | ||||||
| 1W12-25 | 12″ | 170,720 | ||||||
| 1W4-25C | 1″ | クロム | 4″ | 193,270 | ||||
| 1W6-25C | 6″ | 193,270 | ||||||
| 1W8-25C | 8″ | 209,440 | ||||||
| 1W10-25C | 10″ | 209,440 | ||||||
| 1W12-25C | 12″ | 225,500 | ||||||
| 1W4-32 | 1-1/4″ | ブラック | 4″ | 144,870 | ||||
| 1W6-32 | 6″ | 144,870 | ||||||
| 1W8-32 | 8″ | 161,040 | ||||||
| 1W10-32 | 10″ | 167,420 | ||||||
| 1W12-32 | 12″ | 170,720 | ||||||
| 1W4-32C | 1-1/4″ | クロム | 4″ | 193,270 | ||||
| 1W6-32C | 6″ | 193,270 | ||||||
| 1W8-32C | 8″ | 209,440 | ||||||
| 1W10-32C | 10″ | 209,440 | ||||||
| 1W12-32C | 12″ | 225,500 | ||||||
| W4-25 | 91-up FLST/C/I, FLHC/S 05-up FLDE, FLSTN 12-up FLSL, FLS/S 18-up FXBB/S, FXST |
1″ | ブラック | 4″ | 144,870 | |||
| W6-25 | 6″ | 144,870 | ||||||
| W8-25 | 8″ | 144,870 | ||||||
| W10-25 | 10″ | 144,870 | ||||||
| W12-25 | 12″ | 144,870 | ||||||
| W4-32 | 07-up FLSTF/B, FLFB/S 13-up FXSB, FXBR/S |
1-1/4″ | ブラック | 4″ | 144,870 | |||
| W6-32 | 6″ | 144,870 | ||||||
| W8-32 | 8″ | 144,870 | ||||||
| W10-32 | 10″ | 144,870 | ||||||
| W12-32 | 12″ | 170,720 | ||||||
|
2″径の極太ハンドルバーで新たなライディングレベルへ。 ・迫力の2″ハンドルバー径。 ※油圧クラッチは適合しません。 寸法 関連商品
|
||||||||