| 品番 | 高さ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-up FLTR | |||||||||||||||
| KWW-01-0630 | 6″ | アイスレッド | 38,500 | 2310-0725 | |||||||||||
| KWW-01-0628 | アイスオレンジ | 38,500 | 2310-0723 | ||||||||||||
| KWW-01-0629 | アイスイエロー | 38,500 | 2310-0724 | ||||||||||||
| KWW-01-0631 | アイスグリーン | 38,500 | 2310-0726 | ||||||||||||
| KWW-01-0632 | アイスブルー | 38,500 | 2310-0727 | ||||||||||||
| KWW-01-0663 | レッド | 38,500 | 2310-0783 | ||||||||||||
| KWW-01-0661 | オレンジ | 38,500 | 2310-0781 | ||||||||||||
| KWW-01-0662 | イエロー | 38,500 | 2310-0782 | ||||||||||||
| KWW-01-0664 | グリーン | 38,500 | 2310-0784 | ||||||||||||
| KWW-01-0665 | ブルー | 38,500 | 2310-0785 | ||||||||||||
| KWW-01-0666 | パープル | 38,500 | 2310-0786 | ||||||||||||
| KWW-01-0667 | ブロンズ | 38,500 | 2310-0787 | ||||||||||||
| KWW-01-0635 | 9″ | アイスレッド | 48,070 | 2310-0730 | |||||||||||
| KWW-01-0633 | アイスオレンジ | 48,070 | 2310-0728 | ||||||||||||
| KWW-01-0634 | アイスイエロー | 48,070 | 2310-0729 | ||||||||||||
| KWW-01-0636 | アイスグリーン | 48,070 | 2310-0731 | ||||||||||||
| KWW-01-0637 | アイスブルー | 48,070 | 2310-0732 | ||||||||||||
| KWW-01-0670 | レッド | 48,070 | 2310-0790 | ||||||||||||
| KWW-01-0668 | オレンジ | 48,070 | 2310-0788 | ||||||||||||
| KWW-01-0669 | イエロー | 48,070 | 2310-0789 | ||||||||||||
| KWW-01-0671 | グリーン | 48,070 | 2310-0791 | ||||||||||||
| KWW-01-0672 | ブルー | 48,070 | 2310-0792 | ||||||||||||
| KWW-01-0673 | パープル | 48,070 | 2310-0793 | ||||||||||||
| KWW-01-0674 | ブロンズ | 48,070 | 2310-0794 | ||||||||||||
| 品番 | 高さ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||||
| 98-13 FLTR | |||||||||||||||
| KWW-01-0625 | 8″ | アイスレッド | 38,500 | 2310-0720 | |||||||||||
| KWW-01-0623 | アイスオレンジ | 38,500 | 2310-0718 | ||||||||||||
| KWW-01-0624 | アイスイエロー | 38,500 | 2310-0719 | ||||||||||||
| KWW-01-0626 | アイスグリーン | 38,500 | 2310-0721 | ||||||||||||
| KWW-01-0627 | アイスブルー | 38,500 | 2310-0722 | ||||||||||||
| KWW-01-0691 | レッド | 38,500 | 2310-0811 | ||||||||||||
| KWW-01-0689 | オレンジ | 38,500 | 2310-0809 | ||||||||||||
| KWW-01-0690 | イエロー | 38,500 | 2310-0810 | ||||||||||||
| KWW-01-0692 | グリーン | 38,500 | 2310-0812 | ||||||||||||
| KWW-01-0693 | ブルー | 38,500 | 2310-0813 | ||||||||||||
| KWW-01-0694 | パープル | 38,500 | 2310-0814 | ||||||||||||
|
豊富なカラーラインナップのFlareウィンドシールドで、ロードグライドをお好みのルックスに。 ・特許を取得したFlareウィンドシールドは特徴的なデザイン性だけでなく、最適なライディングを提供する優れた性能を持ち合わせています。 Install Information ・Installation Instructions for Flare™ for H-D Road Glide Video カスタムブログ
関連商品
|
|||||||||||||||