23 FLTRXSE 24 FLTRX/SE/STSE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 仕上がり | 高さ | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 |
KWW-01-0710 | Pink Ice | 10″ | Sport | 52,910 | |
KWW-01-0711 | Orange Ice | 52,910 | |||
KWW-01-0712 | Yellow Ice | 52,910 | |||
KWW-01-0713 | Green Ice | 52,910 | |||
KWW-01-0714 | Blue Ice | 52,910 | |||
KWW-01-0715 | Red | 52,910 | |||
KWW-01-0716 | Orange | 52,910 | |||
KWW-01-0717 | Yellow | 52,910 | |||
KWW-01-0718 | Green | 52,910 | |||
KWW-01-0719 | Blue | 52,910 | |||
KWW-01-0720 | Purple | 52,910 | |||
KWW-01-0721 | Bronze | 52,910 | |||
フェアリングデザインが変更された23年※以降のロードグライドに適合する、Kolor Flare ウィンドシールドです。 ・洗練されたフェアリングのラインを引き立てる、スポーティーなエッジを加えたデザインです。 ※23年はCVOモデルのみ適合します。 Install Information ・Installation Instructions for Flare™ for H-D 2023+ Road Glide (New Style Fairings) Video |