| エキゾースト(本体) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | |||||||
| KBM8B | 18-up ソフテイル 21-up ツーリング |
ブラック | 117,810 | ||||||||
| KBM8C | クロム | 117,810 | |||||||||
| KBM8BHC | 17-20 ツーリング | ブラック | 117,810 | ||||||||
| KBM8CHC | クロム | 117,810 | |||||||||
| ヒートシールド ※別売り | |||||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | |||||||
| BECBPK005 | ヒートシールドキット※① | ブラック | 72,820 | ||||||||
| BECSPK005 | クロム | 72,820 | |||||||||
| BESCPK005 | カッパー | 98,450 | |||||||||
| オプション | |||||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | |||||||
| BESSPK008 | パフォーマンスバッフル | – | 44,660 | ||||||||
| BEMSPK001 | スタンダードバッフル | – | 28,050 | ||||||||
|
極太かつ超ショートパイプがもたらす重低音サウンドと存在感抜群のスタイルが特徴のKUTBAKエキゾースト。 ・3段階のステップヘッダー構造により、幅広いパワーバンドを実現。 ※①:ヒートシールドは別売です。エキゾースト本体と併せてお買い求め下さい。 バッフルについて ■パフォーマンスバッフル ■スタンダードバッフル フォトギャラリー クリックで拡大表示します。
Video |
|||||||||||