品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LPB-N-ST-18 | 18-up ソフテイル | ブラック | 29,480 | |||
LPB-N-ST-13 | 13-17 FXSB , 08-11 FXCW/C | 29,480 | ||||
LPB-N-ST-08 | 08-17 ソフテイル ※FXSB, FXCW/Cは除く |
29,480 | ||||
LPB-RODDSP-N | 99-17 ダイナ、00-20 スポーツスター 02-17 V-ROD |
22,660 | ||||
ブラックナット/ボルトカバー付き | ||||||
LPB-N-ST-18/2XNUT | 18-up ソフテイル | ブラック / 左右 | 47,850 | |||
LPB-N-ST-18/LNUT | ブラック / 左 | 38,720 | ||||
LPB-N-ST-18/RNUT | ブラック / 右 | 38,720 | ||||
LPB-N-ST-13/2XNUT | 13-17 FXSB , 08-11 FXCW/C | ブラック / 左右 | 47,850 | |||
LPB-N-ST-13/LNUT | ブラック / 左 | 38,720 | ||||
LPB-N-ST-13/RNUT | ブラック / 右 | 38,720 | ||||
LPB-N-ST-08/2XNUT | 08-17 ソフテイル ※FXSB, FXCW/Cは除く |
ブラック / 左右 | 47,850 | |||
LPB-N-ST-08/LNUT | ブラック / 左 | 38,720 | ||||
LPB-N-ST-08/RNUT | ブラック / 右 | 38,720 | ||||
ライセンスプレートホルダーをサイドマウントするためのブラケットです。 ・材質はアルミニウム。 ※ライセンスプレートホルダーは別売りです。 【仕様変更前】 ↓ ↓ ↓ 【仕様変更後】 関連商品
|