品番 | 適合 | 仕上がり | エンドキャップ | 価格(税込) | 在庫 | WPS品番 | WPS価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930-01236 | 18-up FXBB, FXFB, FXLRS/ST, FLHCS ※① |
ステンレス | ブラック | 309,320 | 930-01236 | 353,540 | |||||
930-01237 | ブラック | 371,250 | 930-01237 | 424,270 | |||||||
930-01290 | ポリッシュ | 383,570 | – | – | |||||||
930-01238 | ステンレス | ステンレス | 334,070 | 930-01238 | 381,810 | ||||||
930-01239 | ブラック | 396,000 | 930-01239 | 452,540 | |||||||
930-01291 | ポリッシュ | 408,320 | – | – | |||||||
930-01271 | 18-up FXBR/S, FLFB/S, FXDR | ステンレス | ブラック | 309,320 | – | – | |||||
930-01275 | ブラック | 371,250 | – | – | |||||||
930-01045 | ポリッシュ | 383,570 | – | – | |||||||
930-01270 | ステンレス | ステンレス | 334,070 | – | – | ||||||
930-01274 | ブラック | 396,000 | – | – | |||||||
930-01044 | ポリッシュ | 408,320 | – | – | |||||||
930-01271-CF | ステンレス | カーボン | 371,250 | – | – | ||||||
930-01275-CF | ブラック | 433,070 | – | – | |||||||
930-01045-CF | ポリッシュ | 445,500 | – | – | |||||||
オプション | |||||||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
930-01150 | サドルバッグサポートブラケット | 14,850 | |||||||||
「パフォーマンスマインド・ルックス・サウンド」を追求した2-into-1ショートエキゾースト。 ・グランドクリアランスを確保するアップスウィープデザイン。 ※①:ローライダーSTは別売りのサドルバッグサポートブラケットが必要です。 ※クリアランスを出すために、ブラケットにスペーサーを入れてオフセットするなどの加工が必要になる場合があります。 Video カスタムブログ
|