ソフテイル用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 適合 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
6005-GLD | 18-up ソフテイル (18 FXBB、18-up FXBR/S、FLFB/Sを除く) |
ゴールド | 12,210 | |||||||||||||||||||||||||||||
6005-BLK-R | ブラック | 8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6005-CHR-R | クロム | 12,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6005-BCH-R | ブラッククロム | 12,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6005-SS-R | ステンレス | 5,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リデュースドヘッド(M8ツーリング 純正ダービーカバー対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 適合 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
6062-GLD-R | 17-up ツーリング 純正ダービーカバー |
ゴールド | 13,860 | |||||||||||||||||||||||||||||
6062-BLK-R | ブラック | 11,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6062-CHR-R | クロム | 13,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6062-BCH-R | ブラッククロム | 13,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6062-SS-R | ステンレス | 7,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマルフランジ(M8ツーリング 純正ダービーカバー非対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 適合 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
6062-GLD | 17-up ツーリング 社外ダービーカバー※ |
ゴールド | 13,860 | |||||||||||||||||||||||||||||
6062-BLK | ブラック | 11,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6062-CHR | クロム | 13,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6062-BCH | ブラッククロム | 13,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6062-SS | ステンレス | 7,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M8モデルのダービーカバーに使用するボルトキットです。 ・高品質なARP製ステンレスボルトを使用。 ※使用しているダービーカバーによっては適合しない可能性がございます。サイズの確認が必要になりますので注文前にお問い合わせください。
仕上がり表 品番作成の際は数字4桁の後に – (ハイフン)と仕上がりに対応したコードを入力してください。
関連商品
|