ノーマルフランジ(純正ダービーカバー非対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 適合 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
7019-GLD | 17-23 ツーリング ※23 CVOを除く |
ゴールド | 417,230 | |||||||||||||||||||||||||||||
7019-BLK | ブラック | 311,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7019-CHR | クロム | 417,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7019-BCH | ブラッククロム | 417,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7019-SS | ステンレス | 196,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7017-GLD | 24-up ツーリング、 23 FLHXSE、FLTRXSE |
ゴールド | 408,870 | |||||||||||||||||||||||||||||
7017-BLK | ブラック | 316,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7017-CHR | クロム | 408,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7017-BCH | ブラッククロム | 408,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7017-SS | ステンレス | 200,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7015-GLD | 24-up FLTRXSTSE | ゴールド | 417,230 | |||||||||||||||||||||||||||||
7015-BLK | ブラック | 311,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7015-CHR | クロム | 417,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7015-BCH | ブラッククロム | 417,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7015-SS | ステンレス | 196,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リデュースドヘッド(純正ダービーカバー対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 適合 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
7018-GLD | 17-23 ツーリング ※23 CVOを除く |
ゴールド | 417,230 | |||||||||||||||||||||||||||||
7018-BLK | ブラック | 311,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7018-CHR | クロム | 417,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7018-BCH | ブラッククロム | 417,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7018-SS | ステンレス | 196,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7016-GLD | 24up ツーリング、 23 FLHXSE、FLTRXSE |
ゴールド | 200,970 | |||||||||||||||||||||||||||||
7016-BLK | ブラック | 417,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7016-CHR | クロム | 311,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7016-BCH | ブラッククロム | 417,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7016-SS | ステンレス | 417,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | 24-up FLTRXSTSE | ゴールド | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
– | ブラック | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
– | クロム | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
– | ブラッククロム | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
– | ステンレス | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
M8ツーリングの車両各部をドレスアップするボルトキットです。 ・高品質なARP製ステンレスボルトを使用。 ※純正ダービーカバーの場合、リデュースドヘッドをご利用ください。もしくは別途ダービーカバー用のボルトをご用意ください。
キット内容 下記の取り付け用ボルトが含まれます。単品での注文・お見積りはお手数ですがお問い合わせください。 ・リアブレーキリザーバー 以下はプレミアムキットにも含まれる内容です。 ・ハンドコントロール
仕上がり表 品番作成の際は数字4桁の後に – (ハイフン)と仕上がりに対応したコードを入力してください。
※レッド、ブルー、ブロンズのボルトではサイズや用途の都合で塗装不可の箇所があるため、一部のボルトが塗装されていない状態で出荷されます。 関連商品
|