| ノーマルフランジ(純正ダービーカバー非対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7014-GLD | 17-23 ツーリング ※23 CVOを除く |
ゴールド | 209,330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7014-BLK | ブラック | 156,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7014-CHR | クロム | 209,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7014-BCH | ブラッククロム | 209,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7014-SS | ステンレス | 116,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7013-GLD | 24-up ツーリング ※CVOを除く |
ゴールド | 209,330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7013-BLK | ブラック | 156,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7013-CHR | クロム | 209,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7013-BCH | ブラッククロム | 209,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7013-SS | ステンレス | 116,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7001-GLD | 23-up FLHXSE、FLTRXSE 24-up FLTRXSTSE |
ゴールド | 209,330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7001-BLK | ブラック | 156,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7001-CHR | クロム | 209,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7001-BCH | ブラッククロム | 209,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7001-SS | ステンレス | 116,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リデュースドヘッド(純正ダービーカバー対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7009-GLD | 17-23 ツーリング ※23 CVOを除く |
ゴールド | 209,330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7009-BLK | ブラック | 156,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7009-CHR | クロム | 209,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7009-BCH | ブラッククロム | 209,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7009-SS | ステンレス | 116,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7012-GLD | 24-up ツーリング ※CVOを除く |
ゴールド | 209,330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7012-BLK | ブラック | 156,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7012-CHR | クロム | 209,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7012-BCH | ブラッククロム | 209,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7012-SS | ステンレス | 116,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000-GLD | 23-up FLHXSE、FLTRXSE 24-up FLTRXSTSE |
ゴールド | 209,330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7000-BLK | ブラック | 156,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000-CHR | クロム | 209,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000-BCH | ブラッククロム | 209,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000-SS | ステンレス | 116,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
M8ツーリングの車両各部をドレスアップするボルトキットです。 ・高品質なARP製ステンレスボルトを使用。 ※純正ダービーカバーの場合、リデュースドヘッドをご利用ください。もしくは別途ダービーカバー用のボルトをご用意ください。
キット内容 下記の取り付け用ボルトが含まれます。単品での注文・お見積りはお手数ですがお問い合わせください。 ・ハンドコントロール ※ノーマルフランジのダービーカバーボルトのヘッド部分は直径約1.31cmです。
仕上がり表 品番作成の際は数字4桁の後に – (ハイフン)と仕上がりに対応したコードを入力してください。
※レッド、ブルー、ブロンズのボルトではサイズや用途の都合で塗装不可の箇所があるため、一部のボルトが塗装されていない状態で出荷されます。 関連商品
|
||||||||||||||||||||||||||||||||