クラッチケーブル(21-up) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 仕上がり | 純正比 | 全長 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||
32238HE | Sterling Chromite II | Stock | 70 11/16″ | 24,970 | 0652-1114 | |||||||||
322310HE | +2″ | 72 11/16″ | 25,080 | 0652-1110 | ||||||||||
322312HE | +4″ | 74 11/16″ | 25,080 | 0652-2105 | ||||||||||
322314HE | +6″ | 76 11/16″ | 25,080 | 0652-1614 | ||||||||||
322316HE | +8″ | 78 11/16″ | 27,720 | 0652-1615 | ||||||||||
322318HE | +10″ | 80 11/16″ | 27,720 | 0652-1985 | ||||||||||
322320HE | +12″ | 82 11/16″ | 27,720 | 0652-2458 | ||||||||||
42238HE | Black Pearl | Stock | 70 11/16″ | 27,940 | 0652-1166 | |||||||||
422310HE | +2″ | 72 11/16″ | 25,300 | 0652-1162 | ||||||||||
422312HE | +4″ | 74 11/16″ | 25,520 | 0652-2106 | ||||||||||
422314HE | +6″ | 76 11/16″ | 25,520 | 0652-1617 | ||||||||||
422316HE | +8″ | 78 11/16″ | 25,520 | 0652-1618 | ||||||||||
422318HE | +10″ | 80 11/16″ | 28,050 | 0652-1990 | ||||||||||
422320HE | +12″ | 82 11/16″ | 28,050 | 0652-2459 | ||||||||||
Quick Connect アッパークラッチケーブル(21-up) | ||||||||||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 全長 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||
323411HE | Sterling Chromite II | Stock | 45″ | 21,450 | 0652-2466 | |||||||||
323412HE | +1″ | 46″ | 19,470 | 0652-2467 | ||||||||||
323414HE | +3″ | 48″ | 19,470 | 0652-2468 | ||||||||||
323416HE | +5″ | 50″ | 20,570 | 0652-2469 | ||||||||||
323418HE | +7″ | 52″ | 22,660 | 0652-2470 | ||||||||||
323420HE | +9″ | 54″ | 22,660 | 0652-2471 | ||||||||||
323422HE | +11″ | 56″ | 22,660 | 0652-2472 | ||||||||||
423411HE | Black Pearl | Stock | 45″ | 19,250 | 0652-2479 | |||||||||
423412HE | +1″ | 46″ | 19,250 | 0652-2480 | ||||||||||
423414HE | +3″ | 48″ | 19,250 | 0652-2481 | ||||||||||
423416HE | +5″ | 50″ | 20,130 | 0652-2482 | ||||||||||
423418HE | +7″ | 52″ | 20,130 | 0652-2483 | ||||||||||
423420HE | +9″ | 54″ | 22,220 | 0652-2484 | ||||||||||
423422HE | +11″ | 56″ | 20,130 | 0652-2485 | ||||||||||
423424HE | +13″ | 58″ | 22,660 | – | ||||||||||
ロワブレーキライン(デュアルディスク)(15-up) | ||||||||||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 全長 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||
AS37016 | Sterling Chromite II | Stock | – | 55,440 | 1741-4006 | |||||||||
AS370162 | +2″ | – | 50,600 | 1741-6143 | ||||||||||
AS370164 | +4″ | – | 56,760 | 1741-6144 | ||||||||||
AS47016 | Black Pearl | Stock | – | 50,930 | 1741-4063 | |||||||||
AS470162 | +2″ | – | 50,820 | 1741-6145 | ||||||||||
AS470164 | +4″ | – | 57,200 | 1741-6146 | ||||||||||
ミッドブレーキライン(デュアルディスク)(15-up) | ||||||||||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 全長 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||
AS37015 | Sterling Chromite II | Stock | – | 21,230 | 1741-4005 | |||||||||
AS47015 | Black Pearl | Stock | – | 21,230 | 1741-4062 | |||||||||
アッパーブレーキライン(15-up) | ||||||||||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 長さ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||
AS37215 | Sterling Chromite II | Stock | 15″ | 13,530 | 1741-4025 | |||||||||
AS37217 | +2″ | 17″ | 13,750 | 1741-4027 | ||||||||||
AS37218 | +3″ | 18″ | 13,750 | – | ||||||||||
AS37219 | +4″ | 19″ | 14,190 | 1741-4029 | ||||||||||
AS37220 | +5″ | 20″ | 14,190 | 1741-4030 | ||||||||||
AS37221 | +6″ | 21″ | 12,980 | 1741-4031 | ||||||||||
AS37222 | +7″ | 22″ | 12,980 | 1741-4032 | ||||||||||
AS37224 | +9″ | 24″ | 14,740 | 1741-4033 | ||||||||||
AS37226 | +11″ | 26″ | 15,180 | 1741-4034 | ||||||||||
AS37228 | +13″ | 28″ | 14,080 | 1741-4035 | ||||||||||
AS47215 | Black Pearl | Stock | 15″ | 13,750 | 1741-4082 | |||||||||
AS47217 | +2″ | 17″ | 14,190 | 1741-4084 | ||||||||||
AS47218 | +3″ | 18″ | 14,190 | – | ||||||||||
AS47219 | +4″ | 19″ | 13,200 | 1741-4086 | ||||||||||
AS47220 | +5″ | 20″ | 13,200 | 1741-4087 | ||||||||||
AS47221 | +6″ | 21″ | 13,420 | 1741-4088 | ||||||||||
AS47222 | +7″ | 22″ | 13,420 | 1741-4089 | ||||||||||
AS47224 | +9″ | 24″ | 13,750 | 1741-4090 | ||||||||||
AS47226 | +11″ | 26″ | 14,080 | 1741-4091 | ||||||||||
AS47228 | +13″ | 28″ | 14,520 | 1741-4092 | ||||||||||
延長ハーネス類(NAMZ) | ||||||||||||||
品番 | 商品 | 長さ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |||||||||
NHCX-CB14 | ハンドルバー エクステンションハーネス | 48″ | 9,790 | 2120-0783 | ||||||||||
NTBW-J04 | 電子スロットル用エクステンションハーネス | +4″ (純正比) | 6,270 | 2120-0836 | ||||||||||
NTBW-J08 | +8″ (純正比) | 7,040 | 2120-0837 | |||||||||||
NTBW-J12 | +12″(純正比) | 7,590 | 2120-0838 | |||||||||||
NTBW-J15 | +15″(純正比) | 8,250 | 2120-0839 | |||||||||||
ハンドルバー変更などに伴う、クラッチケーブル・ブレーキラインの長さ変更にて必要な長さのみ選択できます。 ・上記の表は、FLTRXS / ロードグライドスペシャルに合わせた長さで表示しています。 ※必要な長さを採寸の上、商品をお選びください。 関連商品
|