クラッチケーブル (20-up) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 仕上がり | 純正比 | 全長 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
322814 | Sterling Chromite II | Stock | 70 11/16″ | 23,870 | 0652-2089 | |
322816 | +2″ | 72 11/16″ | 23,980 | 0652-2090 | ||
322818 | +4″ | 74 11/16″ | 23,980 | 0652-2091 | ||
322820 | +6″ | 76 11/16″ | 23,980 | 0652-2092 | ||
322822 | +8″ | 78 11/16″ | 23,980 | 0652-2254 | ||
322824 | +10″ | 80 11/16″ | 26,510 | 0652-2255 | ||
322826 | +12″ | 82 11/16″ | 23,980 | 0652-2256 | ||
422814 | Black Pearl | Stock | 70 11/16″ | 25,300 | 0652-2095 | |
422816 | +2″ | 72 11/16″ | 25,520 | 0652-2096 | ||
422818 | +4″ | 74 11/16″ | 25,520 | 0652-2097 | ||
422820 | +6″ | 76 11/16″ | 25,520 | 0652-2098 | ||
422822 | +8″ | 78 11/16″ | 25,520 | 0652-2257 | ||
422824 | +10″ | 80 11/16″ | 26,840 | 0652-2258 | ||
422826 | +12″ | 82 11/16″ | 24,420 | 0652-2259 | ||
Quick Connect アッパークラッチケーブル (20-up) | ||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 全長 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
32344HE | Sterling Chromite II | Stock | 38″ | 18,370 | 0652-2462 | |
32346HE | +2″ | 40″ | 18,480 | 0652-2463 | ||
32348HE | +4″ | 42″ | 19,470 | 0652-2464 | ||
323410HE | +6″ | 44″ | 19,470 | 0652-2465 | ||
323412HE | +8″ | 46″ | 19,470 | 0652-2467 | ||
323414HE | +10″ | 48″ | 19,470 | 0652-2468 | ||
323416HE | +12″ | 50″ | 20,570 | 0652-2469 | ||
323418HE | +14″ | 52″ | 22,660 | 0652-2470 | ||
42344HE | Black Pearl | Stock | 38″ | 18,370 | 0652-2475 | |
42346HE | +2″ | 40″ | 18,370 | 0652-2476 | ||
42348HE | +4″ | 42″ | 19,250 | 0652-2477 | ||
423410HE | +6″ | 44″ | 19,250 | 0652-2478 | ||
423412HE | +8″ | 46″ | 19,250 | 0652-2480 | ||
423414HE | +10″ | 48″ | 19,250 | 0652-2481 | ||
423416HE | +12″ | 50″ | 20,130 | 0652-2482 | ||
423418HE | +14″ | 52″ | 20,130 | 0652-2483 | ||
ロワブレーキライン(シングルディスク)(20-up) | ||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 全長 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
AS37027 | Sterling Chromite II | Stock | – | 31,900 | 1741-5501 | |
AS370272 | +2″ | – | 35,530 | – | ||
AS370274 | +4″ | – | 35,970 | – | ||
AS370276 | +6″ | – | 36,410 | – | ||
AS47027 | Black Pearl | Stock | – | 32,340 | 1741-5502 | |
AS470272 | +2″ | – | 32,670 | – | ||
AS470274 | +4″ | – | 36,410 | – | ||
AS470276 | +6″ | – | 36,740 | – | ||
アッパーブレーキライン(20-up) | ||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 長さ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
AS37625 | Sterling Chromite II | Stock | 25″ | 14,960 | – | |
AS37627 | +2″ | 27″ | 13,970 | – | ||
AS37628 | +3″ | 28″ | 15,510 | 1741-4053 | ||
AS37630 | +5″ | 30″ | 15,730 | 1741-4054 | ||
AS37632 | +7″ | 32″ | 15,950 | 1741-4055 | ||
AS37634 | +9″ | 34″ | 14,850 | 1741-4056 | ||
AS37636 | +11″ | 36″ | 16,610 | – | ||
AS47625 | Black Pearl | Stock | 25″ | 13,970 | 1741-4484 | |
AS47627 | +2″ | 27″ | 14,300 | 1741-4485 | ||
AS47628 | +3″ | 28″ | 15,950 | 1741-4110 | ||
AS47630 | +5″ | 30″ | 14,740 | 1741-4111 | ||
AS47632 | +7″ | 32″ | 16,390 | 1741-4112 | ||
AS47634 | +9″ | 34″ | 16,830 | 1741-4113 | ||
AS47636 | +11″ | 36″ | 17,160 | 1741-4114 | ||
アッパーブレーキラインアダプター | ||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 長さ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
AS37026 | Sterling Chromite II | Stock | – | 7,370 | 1742-0657 | |
AS47026 | Black Pearl | Stock | – | 7,370 | 1742-0658 | |
延長ハーネス類(NAMZ) | ||||||
品番 | 商品 | 純正比 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |
NHCX-J04 | ハンドルバー エクステンションハーネス | +4″ | 5,500 | 2120-0367 | ||
NHCX-J08 | +8″ | 5,720 | 2120-0368 | |||
NHCX-J12 | +12″ | 5,940 | 2120-0369 | |||
NHCX-J15 | +15″ | 6,270 | 2120-0370 | |||
NTBW-J04 | 電子スロットル用エクステンションハーネス | +4″ | 6,270 | 2120-0836 | ||
NTBW-J08 | +8″ | 7,040 | 2120-0837 | |||
NTBW-J12 | +12″ | 7,590 | 2120-0838 | |||
NTBW-J15 | +15″ | 8,250 | 2120-0839 | |||
NTSX-CB04 | ターンシグナル エクステンションハーネス | +4″ | 5,720 | 2120-0851 | ||
NTSX-CB08 | +8″ | 5,940 | 2120-0852 | |||
NTSX-CB12 | +12″ | 6,050 | 2120-0853 | |||
NTSX-CB15 | +15″ | 6,270 | 2120-0854 | |||
品番 | 商品 | 長さ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |
NSXH-3201 | スピードメーター エクステンションハーネス | 32″ | 6,050 | 2120-0986 | ||
ハンドルバー変更などに伴う、クラッチケーブル・ブレーキラインの長さ変更にて必要な長さのみ選択できます。 ・上記の表は、FXST/ソフテイルスタンダードに合わせた長さで表示しています。 ※必要な長さを採寸の上、商品をお選びください。 関連商品 |