品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
410-008 |
フロアボード |
クロム | 114,070 | |
410-007 | ブラック | 114,070 | ||
410-012 | レッド | 114,070 | ||
410-010 | ゴールド | 114,070 | ||
410-009 | ブルー | 114,070 | ||
410-011 | オレンジ | 114,070 | ||
410-013 | チタン | 114,070 | ||
06-890 |
フロアボード |
クロム | 114,070 | |
06-891 | ブラック | 114,070 | ||
06-893 | レッド | 114,070 | ||
06-894 | ゴールド | 114,070 | ||
06-892 | ブルー | 114,070 | ||
06-872 | オレンジ | 114,070 | ||
06-874 | チタン | 廃番 | ||
06-895 | パッセンジャーボード 84-up ツーリング、トライク |
クロム | 68,530 | |
06-896 | ブラック | 68,530 | ||
08-898 | レッド | 72,600 | ||
06-899 | ゴールド | 72,600 | ||
06-897 | ブルー | 72,600 | ||
06-877 | オレンジ | 72,600 | ||
06-876 | チタン | 72,600 | ||
リプレイスメントラバー | ||||
06-846 | ドライバー用 34個入 | – | 廃番 | |
06-847 | パッセンジャー用 16個入 | 2,750 | ||
MXスタイルのカットスルーデザインが特徴のフロアボード。 ・フロアボード表面に取付けられたラバーインサートが優れたフットトラクションを生み出します。 ※片側単品の取り扱いはございません。 |