品番 | 適合 | スライダータイプ | カラー | 価格 | 在庫 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRSTC-BL-CNCS-B | 18-24 FXBB/S, FXLR/S/ST, FXST, FXFB/S, FLSB | CNCスライダー | ブラック | 99,330 | |||||||||
LRSTC-BL-CNCS-L | ブルー | ||||||||||||
LRSTC-BL-CNCS-G | ゴールド | 99,330 | |||||||||||
LRSTC-BL-CNCS-GR | グリーン | ||||||||||||
LRSTC-BL-CNCS-P | パープル | ||||||||||||
LRSTC-BL-CNCS-R | レッド | 99,330 | |||||||||||
LRSTC-BL-CNCS-S | シルバー | 99,330 | |||||||||||
LRSTC-BL-CNCS-OR | オレンジ | ||||||||||||
LRSTC-BL-CNCCFS-B | カーボンインレイ付きCNCスライダー | ブラック | 104,830 | ||||||||||
LRSTC-BL-CNCCFS-L | ブルー | ||||||||||||
LRSTC-BL-CNCCFS-G | ゴールド | 104,830 | |||||||||||
LRSTC-BL-CNCCFS-GR | グリーン | ||||||||||||
LRSTC-BL-CNCCFS-P | パープル | ||||||||||||
LRSTC-BL-CNCCFS-R | レッド | 104,830 | |||||||||||
LRSTC-BL-CNCCFS-S | シルバー | 104,830 | |||||||||||
LRSTC-BL-CNCCFS-OR | オレンジ | ||||||||||||
LRSTC-BL-NGFS-BL | デルリンスライダー | ブラック | 104,830 | ||||||||||
オプション | |||||||||||||
LRSTC-EXT | – | エクステンションチューブ ※ペア売り |
ブラック | 13,530 | |||||||||
Advan BlackのM8ソフテイル用クラッシュバーです。 ・バー部分は1.25″径でスチール製の黒色パウダーコート仕上げです。 ※ロワフェアリング装着車の場合、別途エクステンションチューブが必要です。 Photo
Video
関連商品
|