| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3001061-1 | 61T – 29mm | ポリッシュ | 151,580 | |||||||||
| 11-3001065-1 | 65T – 29mm | 151,580 | ||||||||||
| 11-3002066-7 | 66T – 20mm | 151,580 | ||||||||||
| 11-3001066-7 | 66T – 25.4mm | 151,580 | ||||||||||
| 11-3001070-6 | 70T – 20mm | 151,580 | ||||||||||
| 11-3001070-1 | 70T – 29mm | 151,580 | ||||||||||
| オプション | ||||||||||||
| 00-3000000-3-GB | オールブラック | グロスブラック | 34,980 | |||||||||
| 00-3000000-3-MB | マットブラック | 34,980 | ||||||||||
|
リックスホイールに合わせたベルトプーリーです。 ・ギアはアルマイト処理による保護膜(ハードコート)が施され、耐摩耗性に優れています。 関連商品
|
||||||||||||