品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-2001061-1 | 61T – 29mm | ポリッシュ | 143,330 | |||||||||
10-2001065-1 | 65T – 29mm | 143,330 | ||||||||||
10-2002066-7 | 66T – 20mm | 143,330 | ||||||||||
10-2001066-7 | 66T – 25.4mm | 143,330 | ||||||||||
10-2001070-6 | 70T – 20mm | 143,330 | ||||||||||
10-2001070-1 | 70T – 29mm | 143,330 | ||||||||||
オプション | ||||||||||||
00-3000000-3-GB | プーリー塗装 | グロスブラック | 33,110 | |||||||||
00-3000000-3-MB | マットブラック | 33,110 | ||||||||||
00-3000003-0 | コントラストカット | 47,630 | ||||||||||
リックスホイールに合わせたベルトプーリーです。 ・ギアはアルマイト処理による保護膜(ハードコート)が施され、耐摩耗性に優れています。 関連商品
|