品番 | 適合 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | MCS品番 | MCS価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-BRO018 | 18-22 FXBR/S | ピリオンパッドなし | 未塗装 | 336,490 | – | – | |||||||||
HD-BRO047 | グロスブラック | 365,090 | 586259 | 487,740 | |||||||||||
HD-BRO048 | ピリオンパッドあり | 未塗装 | 374,880 | – | – | ||||||||||
HD-BRO049 | グロスブラック | 401,830 | 586260 | 536,800 | |||||||||||
HD-BRO135 | 23-up FXBR | ピリオンパッドなし | 未塗装 | 367,070 | – | – | |||||||||
HD-BRO136 | グロスブラック | 398,310 | – | – | |||||||||||
HD-BRO137 | ピリオンパッドあり | 未塗装 | 408,980 | – | – | ||||||||||
HD-BRO138 | グロスブラック | 401,830 | – | – | |||||||||||
M8ブレイクアウトに最大280サイズのワイドタイヤをインストールし、迫力のリアビューを手に入れるための最適なフェンダーキットです。 ・ライダーシートはサイド面に本革を使用し、座面は手触りの良いアルカンターラ素材を採用しています。 ※Cult Werkがラインナップするグロスブラックは、塗装ではなく材質自体に艶がある仕様です。 ※テールライト&ウィンカーの取付けについて ネジ止めではなく、接着剤で固定されています。 キット内容
取扱説明書 HARLEY BREAKOUT – REAR CONVERSION RACING (FROM 2018) 関連商品
|