商品 | 仕上がり | 価格(税込) ※① | ||
---|---|---|---|---|
18×4.0、18×5.5 | マシンフィニッシュ | 437,030 | ||
21×3.5 | 441,100 | |||
18×9.0 | 449,350 | |||
18×10.5 | 475,970 | |||
23×3.5、26×3.5 | 640,090 | |||
20×10.5 | 691,350 | |||
30×4.0 | 1,025,200 | |||
オプション | ||||
ホイールオールブラック塗装:18″ | 76,670 | |||
ホイールオールブラック塗装:20″/21″/23″ | 84,370 | |||
ホイールオールブラック塗装:26″/30″ | 89,430 | |||
コントラストカット | 97,130 | |||
ABSベアリング | 15,070 | |||
※車両に対する各ホイールの品番はお問い合わせください。 JWL刻印対応、リックス製の1ピースカスタムホイールです。 ・CNC加工されたアルミ製です。 ※①:表示価格は目安になります。V-RODなど、車種によって異なる場合があります。 関連商品
|