品番 | 仕上がり | サイドカット | シールド高さ | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAR-RG15-2GT-0P-00-000-R | クリア | GT | スポーツ | 35,640 | |||
HAR-RG15-2GT-0S-00-000-R | スモール | 44,330 | |||||
HAR-RG15-2GT-0M-00-000-R | ミディアム | 48,290 | |||||
HAR-RG15-2GT-0L-00-000-R | ラージ | 54,560 | |||||
HAR-RG15-2GT-0X-00-000-R | X-ラージ | 56,980 | |||||
HAR-RG15-2GT-XX-00-000-R | XX-ラージ | 56,980 | |||||
HAR-RG15-2SC-0P-00-000-R | Sculpted | スポーツ | 35,640 | ||||
HAR-RG15-2SC-0S-00-000-R | スモール | 44,330 | |||||
HAR-RG15-2SC-0M-00-000-R | ミディアム | 48,290 | |||||
HAR-RG15-2SC-0L-00-000-R | ラージ | 56,100 | |||||
HAR-RG15-2SC-0X-00-000-R | X-ラージ | 56,980 | |||||
HAR-RG15-2GT-0P-0G-000-R | ライトグレー | GT | スポーツ | 44,550 | |||
HAR-RG15-2GT-0S-0G-000-R | スモール | 51,370 | |||||
HAR-RG15-2GT-0M-0G-000-R | ミディアム | 56,100 | |||||
HAR-RG15-2GT-0L-0G-000-R | ラージ | 62,260 | |||||
HAR-RG15-2GT-0X-0G-000-R | X-ラージ | 64,460 | |||||
HAR-RG15-2GT-XX-0G-000-R | XX-ラージ | 64,460 | |||||
HAR-RG15-2SC-0P-0G-000-R | Sculpted | スポーツ | 44,550 | ||||
HAR-RG15-2SC-0S-0G-000-R | スモール | 51,370 | |||||
HAR-RG15-2SC-0M-0G-000-R | ミディアム | 56,100 | |||||
HAR-RG15-2SC-0L-0G-000-R | ラージ | 62,260 | |||||
HAR-RG15-2SC-0X-0G-000-R | X-ラージ | 64,460 | |||||
HAR-RG15-2SC-XX-0G-000-R | XX-ラージ | 64,460 | |||||
HAR-RG15-2GT-0P-0K-000-R | スモーク | GT | スポーツ | 44,550 | |||
HAR-RG15-2GT-0S-0K-000-R | スモール | 51,370 | |||||
HAR-RG15-2GT-0M-0K-000-R | ミディアム | 56,100 | |||||
HAR-RG15-2SC-0P-0K-000-R | Sculpted | スポーツ | 44,550 | ||||
HAR-RG15-2SC-0S-0K-000-R | スモール | 51,370 | |||||
HAR-RG15-2SC-0M-0K-000-R | ミディアム | 56,100 | |||||
HAR-RG15-2SC-0L-0K-000-R | ラージ | 62,260 | |||||
HAR-RG15-2GT-0P-0D-000-R | ダークグレー | GT | スポーツ | 44,550 | |||
HAR-RG15-2GT-0S-0D-000-R | スモール | 51,370 | |||||
HAR-RG15-2GT-0M-0D-000-R | ミディアム | 56,100 | |||||
HAR-RG15-2SC-0P-0D-000-R | Sculpted | スポーツ | 44,550 | ||||
HAR-RG15-2SC-0S-0D-000-R | スモール | 51,370 | |||||
HAR-RG15-2SC-0M-0D-000-R | ミディアム | 56,100 | |||||
2015年以降ロードグライド用ウィンドシールドです。 ・クリアビュー独自のリカーブデザインを上部と両サイドに採用しています。 ※表にない組み合わせは取り扱いがありません。 シールド高さ ・スポーツ:10″(垂直:10″) 垂直方向の高さは、中央のディスプレイの下側の棚からスクリーンの上端までの高さを測定しています。 サイドカット GT サイドカットとSculptedの2種類あります。 GT:純正ロードグライドCVOとウルトラのフロントガラスよりも広いオプションです。純正ハンドルバーとミラーに合うように設計されています。 透過率 ・ライトグレー:86% ※ミディアムグレーは廃番になりました。 取り付け動画 関連商品
|