品番① | 商品 | 目安価格(税込) ※ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT23-41FL | -13 ツーリング / 23×5.5 | 935,550 ※ | ||||||||||||||||||
WT21-41FL | -13 ツーリング / 21×5.5 | 655,710 ※ | ||||||||||||||||||
WT18-41FL | -13 ツーリング / 18×5.5 | 396,000 ※ | ||||||||||||||||||
品番② | 仕上がり | |||||||||||||||||||
A | ブラック | |||||||||||||||||||
C | クロム | |||||||||||||||||||
品番➂ | フォークレッグ | |||||||||||||||||||
DB | Bomber / デュアル | |||||||||||||||||||
DH | Hammer / デュアル | |||||||||||||||||||
DT | Torpedo / デュアル | |||||||||||||||||||
SB | Bomber / シングル | |||||||||||||||||||
品番④ | フェンダー | |||||||||||||||||||
WR | Wrap Style フェンダー | |||||||||||||||||||
WH | Stock Style フェンダー | |||||||||||||||||||
WX | Shark Nose Wrap フェンダー | |||||||||||||||||||
品番⑤ | フォークブーツ ※18″のみ | |||||||||||||||||||
A | ブラック | |||||||||||||||||||
C | クロム | |||||||||||||||||||
AS | シャドウカット | |||||||||||||||||||
品番⑥ | フォークブーツスタイル | |||||||||||||||||||
T | Smooth | |||||||||||||||||||
TG | Fluted | |||||||||||||||||||
TGH | Fluted 穴付き | |||||||||||||||||||
TTC | Tri-Line クロム | |||||||||||||||||||
TTL | Tri-Line シャドウカット | |||||||||||||||||||
品番⑦ | レイクキット | |||||||||||||||||||
※品番無 | 既に取付済み | |||||||||||||||||||
MX23 | X23 ツリー / ロウ仕上げ (21″ホイール用) | |||||||||||||||||||
AX23 | X23 ツリー / ブラック仕上げ (21″ホイール用) | |||||||||||||||||||
X26 | X26 Bolt-On キット(23″ホイール用) | |||||||||||||||||||
X26-RG | X26 Bolt-On キット(FLTR / 23″ホイール用) | |||||||||||||||||||
HHIワイドタイヤキットは、フロントにリアタイヤと同サイズの180mmのタイヤを装着することができ、 ・2013年以前のツーリングモデルに適合する、フロントワイドタイヤキットです。 ※表示価格は最高金額の目安となります。注文内容によっては、合計金額が異なります。 品番のつくり方 品番① – 品番②品番③ – 品番④(品番⑤ )- 品番⑥ – 品番⑦ 例 : WT23-41FL-ADB-WH-TTL-X26-RG カスタムブログ
関連商品
|