品番① | 商品 | 目安価格(税込) ※ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT23-49FL24 | 24 FLTRX, FLHX / 23×5.5 | 952,710 ※ | ||||||||||||||
WT21-49FL24 | 24 FLTRX, FLHX / 21×5.5 | 668,140 ※ | ||||||||||||||
WTFK-49FL24 | 24 FLTRX, FLHX / 18×5.5 | 445,720 ※ | ||||||||||||||
品番② | 仕上がり | |||||||||||||||
M | ロウ | |||||||||||||||
A | ブラック | |||||||||||||||
C | クロム | |||||||||||||||
品番➂ | ブレーキディスク | |||||||||||||||
S | シングルディスク | |||||||||||||||
D | デュアルディスク | |||||||||||||||
品番④ | フォークレッグ | |||||||||||||||
B | Bomber | |||||||||||||||
H | Hammer | |||||||||||||||
T | Torpedo | |||||||||||||||
品番⑤ | フォークレッグ仕上がり | |||||||||||||||
※品番無 | Smooth | |||||||||||||||
TC | Tri-Line クロム | |||||||||||||||
TS | Tri-Line シャドウカット | |||||||||||||||
TB | Tri-Line ソリッドブラック | |||||||||||||||
品番⑥ | フェンダー | |||||||||||||||
WR | Wrap Style フェンダー | |||||||||||||||
WH | Stock Style フェンダー | |||||||||||||||
WX | Shark Nose Wrap フェンダー | |||||||||||||||
品番⑦ | フォークブーツ | |||||||||||||||
T | Smooth | |||||||||||||||
TG | Fluted | |||||||||||||||
TGH | Fluted 穴付き | |||||||||||||||
TC | Tri-Line クロム | |||||||||||||||
TS | Tri-Line シャドウカット | |||||||||||||||
TB | Tri-Line ソリッドブラック | |||||||||||||||
品番⑧ | レイクキット | |||||||||||||||
※品番無 | 既に取付済み | |||||||||||||||
MX23 | X23 ツリー / ロウ仕上げ (21″ホイール用) | |||||||||||||||
AX23 | X23 ツリー / ブラック仕上げ (21″ホイール用) | |||||||||||||||
AX26 | X26 Bolt-On キット(23″ホイール用) | |||||||||||||||
AX26-RG | X26 Bolt-On キット(FLTR / 23″ホイール用) | |||||||||||||||
HHIワイドタイヤキットは、フロントにリアタイヤと同サイズの180mmのタイヤを装着することができ、 ・2024年新型ツーリング・ロードグライド、ストリートグライドに適合する、フロントワイドタイヤキットです。 ※表示価格は最高金額の目安となります。注文内容によっては、合計金額が異なります。 品番のつくり方 品番① – 品番②品番③品番④(※)品番⑤ – 品番⑥ – 品番⑦ – 品番⑧ 例 : WT23-49FL24-ADBTS-WR-TS-AX26 例 : WTFK-49FL24-ADB-TS-WR-TS カスタムブログ
関連商品
|