①フェアリング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 適合 | 必須オプション番号 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
MEM7371 | 18-up FXBB/S, FXST | ※1 | 40,260 | |||||
18-20 FXLR | ※2 | |||||||
20-up FXLRS | ※3 | |||||||
80-86 FXWG 84-17 FXソフテイル ※スプリンガー、 ブレイクアウト、 ロッカーを除く |
※4 | |||||||
MEM7421 | 18-24 FLSB | – | 40,260 | |||||
18-21 FLSL | ※5 | |||||||
MEM7441 | 18-24 FXFB/S | – | 40,260 | |||||
MEM7451 |
86-17 FLソフテイル ※スプリンガーを除く |
– | 40,260 | |||||
②マウント | ||||||||
品番 | 適合 | マウント仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
MEK2028 | 18-up FXBB/S, FXST | ポリッシュ | 26,840 | |||||
MEB2028 | ブラック | 26,840 | ||||||
MEK2035 | 18-20 FXLR | ポリッシュ | 26,840 | |||||
MEB2035 | ブラック | 26,840 | ||||||
MEK2043 | 20-up FXLRS | ポリッシュ | 26,840 | |||||
MEB2043 | ブラック | 26,840 | ||||||
MEK2043 | 18-24 FLSB | ポリッシュ | 26,840 | |||||
MEB2043 | ブラック | 26,840 | ||||||
MEK2048 | 18-21 FLSL | ポリッシュ | 26,840 | |||||
MEB2048 | ブラック | 26,840 | ||||||
MEK2050 | 18-24 FXFB/S | ポリッシュ | 26,840 | |||||
MEB2050 | ブラック | 26,840 | ||||||
MEK2030 | 80-86 FXWG 84-17 FXソフテイル ※スプリンガー、 ブレイクアウト、 ロッカーを除く |
ポリッシュ | 26,840 | |||||
MEB2030 | ブラック | 26,840 | ||||||
MEK2053 |
FLソフテイル |
ポリッシュ | 26,840 | |||||
MEB2053 | ブラック | 26,840 | ||||||
MEK2030 | 84-17 FXソフテイル ※スプリンガー、 ブレイクアウト、 ロッカーを除く |
ポリッシュ | 26,840 | |||||
MEB2030 | ブラック | 26,840 | ||||||
③必須オプション | ||||||||
品番 | 番号 | 商品 | 価格 | 在庫 | ||||
MEB9888 | ※1 | ロングヘッドライトエクステンションブロック | 5,390 | |||||
MEB9887 | ※2 | ショートヘッドライトエクステンションブロック | 5,390 | |||||
MEB9882 | ※3 両方必要 | ヘッドライトエクステンションキット | 5,390 | |||||
MEB7231 | ヘッドライトトリムリング/シュラウドキット | 7,150 | ||||||
MEM9886 | ※4 どちらか必要 | ヘッドライトエクステンションキット(ポリッシュ) | 5,390 | |||||
MEB9886 | ヘッドライトエクステンションキット(ブラック) | 5,390 | ||||||
MEK9895 | ※5 | ヘッドライトエクステンションキット | 5,390 | |||||
様々な車種に取り付けられるデタッチャブルのフェアリング。 ・トリガーロック式の着脱が可能なフェアリングです。 ※1 ロングヘッドライトエクステンションブロックが必要です。#MEB9888 適合表
関連商品
|