| 品番 | 商品 | 仕上がり※① | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST3033N | 21-23 ストリートグライド ※ケーブルクラッチ |
ブラック | 249,590 | |||||||||||||
| ST3033F | レッド | 249,590 | ||||||||||||||
| ST3033D | ゴールド | 249,590 | ||||||||||||||
| ST3033A | オレンジ | 249,590 | ||||||||||||||
| RG3033N | 21-23 ロードグライド ※ケーブルクラッチ |
ブラック | 249,590 | |||||||||||||
| RG3033F | レッド | 249,590 | ||||||||||||||
| RG3033D | ゴールド | 249,590 | ||||||||||||||
| RG3033A | オレンジ | 249,590 | ||||||||||||||
| FL3033N | 21-23 ツーリング ※ロードグライド、ストリートグライドは除く ※ケーブルクラッチ |
ブラック | 廃番 | |||||||||||||
| FL3033F | レッド | 廃番 | ||||||||||||||
| FL3033D | ゴールド | 廃番 | ||||||||||||||
| FL3033A | オレンジ | 廃番 | ||||||||||||||
| ST3032N | 14-20 ストリートグライド | ブラック | 348,260 | |||||||||||||
| ST3032F | レッド | 348,260 | ||||||||||||||
| ST3032D | ゴールド | 348,260 | ||||||||||||||
| ST3032A | オレンジ | 348,260 | ||||||||||||||
| RG3032N | 15-20 ロードグライド | ブラック | 348,260 | |||||||||||||
| RG3032F | レッド | 348,260 | ||||||||||||||
| RG3032D | ゴールド | 348,260 | ||||||||||||||
| RG3032A | オレンジ | 348,260 | ||||||||||||||
| FL3032N | 14-20 ツーリング ※ロードグライド、ストリートグライドは除く |
ブラック | 廃番 | |||||||||||||
| FL3032F | レッド | 廃番 | ||||||||||||||
| FL3032D | ゴールド | 廃番 | ||||||||||||||
| FL3032A | オレンジ | 廃番 | ||||||||||||||
|
14-up ツーリングモデル用ラジアルハンドコントロールキット。 ・純正スイッチボックスと併用可能なハンドコントロールキット ※①:仕上がりについて 記載の仕上がり以外にも、全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。 例)21年ストリートグライド用/マットブロンズ仕上がり 関連商品
|
||||||||||||||||