品番 | 商品 | ミラーマウント | 仕上がり※① | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOU3030XN | シングルキャリパー / ケーブルクラッチ用 | 上向き | ブラック | 219,560 | |||||||||||||||||
BOU3030XD | ゴールド | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOU3030XF | レッド | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOU3030XZ | ブルー | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOU3030XA | オレンジ | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOD3030XN | 下向き | ブラック | 219,560 | ||||||||||||||||||
BOD3030XD | ゴールド | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOD3030XF | レッド | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOD3030XZ | ブルー | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOD3030XA | オレンジ | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOU3031XN | デュアルキャリパー / ケーブルクラッチ用 | 上向き | ブラック | 219,560 | |||||||||||||||||
BOU3031XD | ゴールド | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOU3031XF | レッド | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOU3031XZ | ブルー | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOU3031XA | オレンジ | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOD3031XN | 下向き | ブラック | 219,560 | ||||||||||||||||||
BOD3031XD | ゴールド | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOD3031XF | レッド | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOD3031XZ | ブルー | 219,560 | |||||||||||||||||||
BOD3031XA | オレンジ | 219,560 | |||||||||||||||||||
純正スイッチボックスと併用可能なラジアルハンドコントロールキット。 ・純正スイッチボックス、純正ミラーと併用可能。 ※純正のブレーキラインを流用する場合は、OEM ブレーキラインアダプターが必要になります。 適合車種 ・14-20 スポーツスター ※①:仕上がりについて 全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。 例)ラジアルブレーキマスター (シングルキャリパー用)/マットブロンズ仕上がり 関連商品
カスタムブログ
|