品番 | 適合 | 仕上がり | ビレット エンドキャップ |
Sawicki価格(税込) | 在庫 | WPS品番 | WPS価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
930-01080 | 17-up ツーリング | ステンレス | ブラック | 326,920 | 930-01080 | ||
930-01081 | ブラック | 405,900 | – | – | |||
930-01296 | ポリッシュステンレス | 394,570 | – | – | |||
930-01082 | ステンレス | 無 (Badge付) | 349,470 | 930-01082 | 399,410 | ||
930-01083 | ブラック | 428,450 | – | – | |||
930-01297 | ポリッシュステンレス | 417,120 | – | – | |||
930-01084 | 95-16 ツーリング | ステンレス | ブラック | 405,900 | – | – | |
930-01085 | ブラック | 326,920 | – | – | |||
930-01032 | ポリッシュステンレス | 394,570 | – | – | |||
930-01086 | ステンレス | 無 (Badge付) | 428,450 | – | – | ||
930-01087 | ブラック | 349,470 | |||||
930-01033 | ポリッシュステンレス | 417,120 | – | – | |||
930-01202 | 18-up ソフテイル | ステンレス | ブラック | 281,820 | 930-01202 | 322,190 | |
930-01203 | ブラック | 338,250 | 930-01203 | 386,540 | |||
930-01288 | ポリッシュステンレス | 349,470 | – | – | |||
930-01235 | ステンレス | 無 (Badge付) | 304,370 | 930-01235 | 304,370 | ||
930-01289 | ポリッシュステンレス | 372,020 | – | – | |||
930-01200 | 91-17 ダイナ (FLDは除く) |
ステンレス | ブラック | 259,050 | 930-01200 | 296,120 | |
930-01201 | ブラック | 315,700 | 930-01201 | 360,800 | |||
930-01280 | ポリッシュステンレス | 326,920 | – | – | |||
930-01240 | ステンレス | 無 (Badge付) | 281,820 | 930-01240 | 322,190 | ||
930-01282 | ポリッシュステンレス | 349,470 | – | – | |||
「パフォーマンスマインド・ルックス・サウンド」を追求した2-into-1エキゾースト。 ・グランドクリアランスを確保するアップスウィープデザイン。 ※お問い合わせは最寄りのハーレーショップ様よりお願いします。 |