品番 | サイズ | 価格(税込) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントホイール(クロム) | ||||||||||||||||
RCC-F-16X35-CH | 16 x 3.5 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-F-17X35-CH | 17 x 3.5 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-F-18X35-CH | 18 x 3.5 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-F-18X425-CH | 18 x 4.25 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-F-18X55-CH | 18 x 5.5 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-F-19X215-CH | 19 x 2.15 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-F-19X3-CH | 19 x 3 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-F-21X35-CH | 21 x 3.5 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-F-21X55-CH | 21 x 5.5 | 488,620 | ||||||||||||||
RCC-F-23X375-CH | 23 x 3.75 | 488,620 | ||||||||||||||
RCC-F-23X55-CH | 23 x 5.5 | 507,210 | ||||||||||||||
RCC-F-26X375-CH | 26 x 3.75 | 507,210 | ||||||||||||||
RCC-F-30X40-CH | 30 x 4 | 828,850 | ||||||||||||||
リアホイール(クロム) | ||||||||||||||||
RCC-R-16X35-CH | 16 x 3.5 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-R-16X55-CH | 16 x 5.5 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-R-17X625-CH | 17 x 6.25 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-R-17X12-CH | 17 x 12 | 637,340 | ||||||||||||||
RCC-R-18X35-CH | 18 x 3.5 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-R-18X425-CH | 18 x 4.25 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-R-18X55-CH | 18 x 5.5 | 390,060 | ||||||||||||||
RCC-R-18X85-CH | 18 x 8.5 | 447,480 | ||||||||||||||
RCC-R-18X10-CH | 18 x 10 | 499,730 | ||||||||||||||
RCC-R-18X13-CH | 18 x 13 | 796,950 | ||||||||||||||
RCC-RT-18X55-CH | 18 x 5.5(トライク用) | 390,060 | ||||||||||||||
ブレーキディスク(クロム) | ||||||||||||||||
RCC-1FR115-CH | 11.5″(1ピース) | |||||||||||||||
RCC-2FR115-CH | 11.5″(2ピース) | 99,440 | ||||||||||||||
RCC-1FR118-CH | 11.8″(1ピース) | |||||||||||||||
RCC-2FR118-CH | 11.8″(2ピース) | 99,440 | ||||||||||||||
RCC-2F13-CH | 13″(2ピース)※フロントのみ | 110,880 | ||||||||||||||
RCC-2F18-CH | 18″(2ピース)※フロントのみ | 236,830 | ||||||||||||||
プーリー(クロム) | ||||||||||||||||
RCC-DP-65-118-CH | 65T / 1-1/8″ | 145,860 | ||||||||||||||
RCC-DP-65-112-CH | 65T / 1-1/2″ | 145,860 | ||||||||||||||
RCC-DP-66-34-CH | 66T / 3/4″ | 145,860 | ||||||||||||||
RCC-DP-66-10-CH | 66T / 1″ | 145,860 | ||||||||||||||
RCC-DP-68-10-CH | 68T / 1″ | 145,860 | ||||||||||||||
RCC-DP-70-118-CH | 70T / 1-1/8″ | 145,860 | ||||||||||||||
RCC-DP-70-112-CH | 70T / 1-1/2″ | 145,860 | ||||||||||||||
オプション | ||||||||||||||||
品番 | 商品 | 適合 | 価格(税込) | |||||||||||||
RCC-ABS | ABSベアリング | – | 11,220 | |||||||||||||
RCC-F-14FLH-HUB | スポークマウントローター用ハブ※① | 14-up ツーリング | 26,180 | |||||||||||||
RCC-F-14FLH-RA | スポークマウントローター用アダプタ(ペア売り)※② | 34,870 | ||||||||||||||
RCC-R-09FLH-HUB | クッシュドライブハブ | 09-up ツーリング | 12,100 | |||||||||||||
RCC-F-08TAS | フロントアクスルスペーサー | 08-up ツーリング | 22,220 | |||||||||||||
RCC-F-RB | フロントブレーキディスクボルト(クロム) | – | 3,740 | |||||||||||||
RCC-R-RB | リアブレーキディスクボルト(クロム) | – | 3,740 | |||||||||||||
RCC-991012 | プーリーボルト 7/16-14×1-1/2 | – | 4,950 | |||||||||||||
製造に関わる全ての工程を自社設備で完結する、拘りのハイクオリティホイール。 ・豊富なデザイン、サイズからお選びいただけます。 ※①②:14-up ツーリングモデル用ホイールと純正ブレーキローターを併用する場合、#RCC-RCC-F-14FLH-HUB・#RCC-F-14FLH-RA どちらかが必要になります。 ホイールデザイン 関連商品
|