品番 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントホイール | |||||||||||||||||
F18X550-3D-P | 18 × 5.5 | ポリッシュ | 713,460 | ||||||||||||||
F18X550-3D-B | グロスブラック | 713,460 | |||||||||||||||
F18X550-3D-BD | ダブルカット | 713,460 | |||||||||||||||
F18X550-3D-CH | クロム | 713,460 | |||||||||||||||
F21X325-3D-P | 21 × 3.25 | ポリッシュ | 614,130 | ||||||||||||||
F21X325-3D-B | グロスブラック | 614,130 | |||||||||||||||
F21X325-3D-BD | ダブルカット | 614,130 | |||||||||||||||
F21X325-3D-CH | クロム | 614,130 | |||||||||||||||
F21X55-3D-P | 21 × 5.5 | ポリッシュ | 769,230 | ||||||||||||||
F21X55-3D-B | グロスブラック | 769,230 | |||||||||||||||
F21X55-3D-BD | ダブルカット | 769,230 | |||||||||||||||
F21X55-3D-CH | クロム | 769,230 | |||||||||||||||
F23X375-3D-P | 23 × 3.75 | ポリッシュ | 1,105,280 | ||||||||||||||
F23X375-3D-B | グロスブラック | 1,105,280 | |||||||||||||||
F23X375-3D-BD | ダブルカット | 1,105,280 | |||||||||||||||
F23X375-3D-CH | クロム | 1,105,280 | |||||||||||||||
F23X55-3D-P | 23 × 5.5 | ポリッシュ | 1,208,680 | ||||||||||||||
F23X375-3D-B | グロスブラック | 1,105,280 | |||||||||||||||
F23X55-3D-BD | ダブルカット | 1,208,680 | |||||||||||||||
F23X55-3D-CH | クロム | 1,208,680 | |||||||||||||||
F26X375-3D-P | 26 × 3.75 | ポリッシュ | 1,260,380 | ||||||||||||||
F26X375-3D-B | グロスブラック | 1,260,380 | |||||||||||||||
F26X375-3D-BD | ダブルカット | 1,260,380 | |||||||||||||||
F26X375-3D-CH | クロム | 1,260,380 | |||||||||||||||
F26X550-3D-P | 26 × 5.5 | ポリッシュ | 1,467,180 | ||||||||||||||
F26X550-3D-B | グロスブラック | 1,467,180 | |||||||||||||||
F26X550-3D-BD | ダブルカット | 1,467,180 | |||||||||||||||
F26X550-3D-CH | クロム | 1,467,180 | |||||||||||||||
F30X400-3D-P | 30 × 4.0 | ポリッシュ | 1,467,180 | ||||||||||||||
F30X400-3D-B | グロスブラック | 1,467,180 | |||||||||||||||
F30X400-3D-BD | ダブルカット | 1,467,180 | |||||||||||||||
F30X400-3D-CH | クロム | 1,467,180 | |||||||||||||||
F32X400-3D-P | 32 × 4.0 | ポリッシュ | 1,963,500 | ||||||||||||||
F32X400-3D-B | グロスブラック | 1,963,500 | |||||||||||||||
F32X400-3D-BD | ダブルカット | 1,963,500 | |||||||||||||||
F32X400-3D-CH | クロム | 1,963,500 | |||||||||||||||
F34X400-3D-P | 34 × 4.0 | ポリッシュ | 2,532,200 | ||||||||||||||
F34X400-3D-B | グロスブラック | 2,532,200 | |||||||||||||||
F34X400-3D-BD | ダブルカット | 2,532,200 | |||||||||||||||
F34X400-3D-CH | クロム | 2,532,200 | |||||||||||||||
リアホイール | |||||||||||||||||
R16X55-3D-P | 16 × 5.5 | ポリッシュ | 713,460 | ||||||||||||||
R16X55-3D-B | グロスブラック | 713,460 | |||||||||||||||
R16X55-3D-BD | ダブルカット | 713,460 | |||||||||||||||
R16X55-3D-CH | クロム | 713,460 | |||||||||||||||
R18X550-3D-P | 18 × 5.5 | ポリッシュ | 713,460 | ||||||||||||||
R18X550-3D-B | グロスブラック | 713,460 | |||||||||||||||
R18X550-3D-BD | ダブルカット | 713,460 | |||||||||||||||
R18X550-3D-CH | クロム | 713,460 | |||||||||||||||
R18X85-3D-P | 18 × 8.5 | ポリッシュ | 1,586,090 | ||||||||||||||
R18X85-3D-B | グロスブラック | 1,586,090 | |||||||||||||||
R18X85-3D-BD | ダブルカット | 1,586,090 | |||||||||||||||
R18X85-3D-CH | クロム | 1,586,090 | |||||||||||||||
オプション | |||||||||||||||||
品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||||
ABS-FIT | ABSベアリング | – | 14,740 | ||||||||||||||
CDHUB-B | クッシュドライブリアハブ | ブラック | 29,590※① | ||||||||||||||
CDHUB-CH | クロム | 29,590※① | |||||||||||||||
F5-14FLH-HUB-B | スポークマウントハブ (14-up ツーリング) |
ブラック | 36,960※① | ||||||||||||||
F5-14FLH-HUB-CH | クロム | 36,960※① | |||||||||||||||
シリーズで最も精巧なデザインのハイエンドホイール、SMT Wheelsの3Dシリーズ。 ・スポークがリムのリップ部まで繋がる立体的なデザイン。 ※①:オプションハブの価格はホイールと同時購入した場合の金額です。ハブ単品購入の場合はお問い合わせ下さい。 関連商品
ホイールデザイン |