品番 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントホイール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16X350-GT-P | 16 × 3.5 | ポリッシュ | 466,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16X350-GT-B | グロスブラック | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16X350-GT-BD | ダブルカット | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16X350-GT-CH | クロム | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17X350-GT-P | 17 × 3.5 | ポリッシュ | 466,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17X350-GT-B | グロスブラック | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17X350-GT-BD | ダブルカット | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17X350-GT-CH | クロム | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X350-GT-P | 18 × 3.5 | ポリッシュ | 466,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X350-GT-B | グロスブラック | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X350-GT-BD | ダブルカット | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X350-GT-CH | クロム | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X425-GT-P | 18 × 4.25 ※18-up FLFB/S用 |
ポリッシュ | 495,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X425-GT-B | グロスブラック | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X425-GT-BD | ダブルカット | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X425-GT-CH | クロム | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X550-GT-P | 18 × 5.5 | ポリッシュ | 495,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X550-GT-B | グロスブラック | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X550-GT-BD | ダブルカット | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X550-GT-CH | クロム | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X215-GT-P | 19 × 2.15 | ポリッシュ | 503,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X215-GT-B | グロスブラック | 503,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X215-GT-BD | ダブルカット | 503,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X215-GT-CH | クロム | 503,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X300-GT-P | 19 × 3.0 | ポリッシュ | 495,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X300-GT-B | グロスブラック | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X300-GT-BD | ダブルカット | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X300-GT-CH | クロム | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X350-GT-P | 19 × 3.5 | ポリッシュ | 495,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X350-GT-B | グロスブラック | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X350-GT-BD | ダブルカット | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X350-GT-CH | クロム | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X215-GT-P | 21 × 2.15 | ポリッシュ | 498,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X215-GT-B | グロスブラック | 498,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X215-GT-BD | ダブルカット | 498,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X215-GT-CH | クロム | 498,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X325-GT-P | 21 × 3.25 | ポリッシュ | 498,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X325-GT-B | グロスブラック | 498,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X325-GT-BD | ダブルカット | 498,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X325-GT-CH | クロム | 498,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X55-GT-P | 21 × 5.5 | ポリッシュ | 561,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X55-GT-B | グロスブラック | 561,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X55-GT-BD | ダブルカット | 561,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X55-GT-CH | クロム | 561,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X375-GT-P | 23 × 3.75 | ポリッシュ | 561,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X375-GT-B | グロスブラック | 561,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X375-GT-BD | ダブルカット | 561,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X375-GT-CH | クロム | 561,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X55-GT-P | 23 × 5.5 | ポリッシュ | 612,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X55-GT-B | グロスブラック | 612,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X55-GT-BD | ダブルカット | 612,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X55-GT-CH | クロム | 612,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X375-GT-P | 26 × 3.75 | ポリッシュ | 612,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X375-GT-B | グロスブラック | 612,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X375-GT-BD | ダブルカット | 612,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X375-GT-CH | クロム | 612,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X55-GT-P | 26 × 5.5 | ポリッシュ | 909,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X55-GT-B | グロスブラック | 909,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X55-GT-BD | ダブルカット | 909,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X55-GT-CH | クロム | 909,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F30X400-GT-P | 30 × 4.0 | ポリッシュ | 909,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F30X400-GT-B | グロスブラック | 909,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F30X400-GT-BD | ダブルカット | 909,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F30X400-GT-CH | クロム | 909,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32X400-GT-P | 32 × 4.0 | ポリッシュ | 1,793,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32X400-GT-B | グロスブラック | 1,793,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32X400-GT-BD | ダブルカット | 1,793,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32X400-GT-CH | クロム | 1,793,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34X400-GT-P | 34 × 4.0 | ポリッシュ | 1,961,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34X400-GT-B | グロスブラック | 1,961,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34X400-GT-BD | ダブルカット | 1,961,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34X400-GT-CH | クロム | 1,961,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアホイール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X350-GT-P | 16 × 3.5 | ポリッシュ | 466,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X350-GT-B | グロスブラック | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X350-GT-BD | ダブルカット | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X350-GT-CH | クロム | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X550-GT-P | 16 × 5.5 | ポリッシュ | 495,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X550-GT-B | グロスブラック | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X550-GT-BD | ダブルカット | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X550-GT-CH | クロム | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X450-GT-P | 17 × 4.5 | ポリッシュ | 479,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X450-GT-B | グロスブラック | 479,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X450-GT-BD | ダブルカット | 479,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X450-GT-CH | クロム | 479,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X550-GT-P | 17 × 5.5 | ポリッシュ | 495,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X550-GT-B | グロスブラック | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X550-GT-BD | ダブルカット | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X550-GT-CH | クロム | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X625-GT-P | 17 × 6.25 | ポリッシュ | 495,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X625-GT-B | グロスブラック | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X625-GT-BD | ダブルカット | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X625-GT-CH | クロム | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X120-GT-P | 17 × 12.0 | ポリッシュ | 608,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X120-GT-B | グロスブラック | 608,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X120-GT-BD | ダブルカット | 608,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X120-GT-CH | クロム | 608,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X350-GT-P | 18 × 3.5 | ポリッシュ | 466,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X350-GT-B | グロスブラック | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X350-GT-BD | ダブルカット | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X350-GT-CH | クロム | 466,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X425-GT-P | 18 × 4.25 | ポリッシュ | 495,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X425-GT-B | グロスブラック | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X425-GT-BD | ダブルカット | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X425-GT-CH | クロム | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X550-GT-P | 18 × 5.5 | ポリッシュ | 495,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X550-GT-B | グロスブラック | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X550-GT-BD | ダブルカット | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X550-GT-CH | クロム | 495,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X700TRIKE-GT-P | 18 × 7.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 531,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X700TRIKE-GT-B | グロスブラック | 531,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X700TRIKE-GT-BD | ダブルカット | 531,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X700TRIKE-GT-CH | クロム | 531,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X850-GT-P | 18 × 8.5 | ポリッシュ | 531,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X850-GT-B | グロスブラック | 531,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X850-GT-BD | ダブルカット | 531,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X850-GT-CH | クロム | 531,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X100-GT-P | 18 × 10.0 | ポリッシュ | 557,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X100-GT-B | グロスブラック | 557,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X100-GT-BD | ダブルカット | 557,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X100-GT-CH | クロム | 557,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X105-GT-P | 18 × 10.5 | ポリッシュ | 557,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X105-GT-B | グロスブラック | 557,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X105-GT-BD | ダブルカット | 557,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X105-GT-CH | クロム | 557,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X130-GT-P | 18 × 13.0 | ポリッシュ | 699,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X130-GT-B | グロスブラック | 699,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X130-GT-BD | ダブルカット | 699,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X130-GT-CH | クロム | 699,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20X700TRIKE-GT-P | 20 × 7.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 557,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20X700TRIKE-GT-B | グロスブラック | 557,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20X700TRIKE-GT-BD | ダブルカット | 557,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20X700TRIKE-GT-CH | クロム | 557,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22X900TRIKE-GT-P | 22 × 9.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 909,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22X900TRIKE-GT-B | グロスブラック | 909,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22X900TRIKE-GT-BD | ダブルカット | 909,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22X900TRIKE-GT-CH | クロム | 909,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS-FIT | ABSベアリング | – | 14,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDHUB-B | クッシュドライブリアハブ | ブラック | 29,590※① | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDHUB-CH | クロム | 29,590※① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5-14FLH-HUB-B | スポークマウントハブ (14-up ツーリング) |
ブラック | 36,960※① | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5-14FLH-HUB-CH | クロム | 36,960※① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-INSERT-26 | インサートカラーオプション / 26″以下 | 73,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-INSERT-30 | インサートカラーオプション / 30″以上 | 110,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画期的なカスタムインサートでホイールのカスタマイズ性を高めた、SMT WheelsのGTシリーズ。 ・スポーク部には脱着可能なアルミインサート付き。 ※①:オプションハブの価格はホイールと同時購入した場合の金額です。ハブ単品購入の場合はお問い合わせ下さい。 インサートカラーオプションについて ご注文の際は、以下のサイトからご希望のカラーをご指定下さい。 関連商品
ホイールデザイン
インサートカラーオプション例
|