品番 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントホイール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16X350-PER-P | 16 × 3.5 | ポリッシュ | 363,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16X350-PER-B | グロスブラック | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16X350-PER-BD | ダブルカット | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16X350-PER-CH | クロム | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17X350-PER-P | 17 × 3.5 | ポリッシュ | 363,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17X350-PER-B | グロスブラック | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17X350-PER-BD | ダブルカット | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17X350-PER-CH | クロム | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X350-PER-P | 18 × 3.5 | ポリッシュ | 363,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X350-PER-B | グロスブラック | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X350-PER-BD | ダブルカット | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X350-PER-CH | クロム | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X425-PER-P | 18 × 4.25 ※18-up FLFB/S用 |
ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X425-PER-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X425-PER-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X425-PER-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X550-PER-P | 18 × 5.5 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X550-PER-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X550-PER-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X550-PER-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X215-PER-P | 19 × 2.15 | ポリッシュ | 363,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X215-PER-B | グロスブラック | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X215-PER-BD | ダブルカット | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X215-PER-CH | クロム | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X300-PER-P | 19 × 3.0 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X300-PER-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X300-PER-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X300-PER-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X350-PER-P | 19 × 3.5 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X350-PER-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X350-PER-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X350-PER-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X215-PER-P | 21 × 2.15 | ポリッシュ | 392,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X215-PER-B | グロスブラック | 392,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X215-PER-BD | ダブルカット | 392,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X215-PER-CH | クロム | 392,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X325-PER-P | 21 × 3.25 | ポリッシュ | 392,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X325-PER-B | グロスブラック | 392,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X325-PER-BD | ダブルカット | 392,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X325-PER-CH | クロム | 392,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X55-PER-P | 21 × 5.5 | ポリッシュ | 457,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X55-PER-B | グロスブラック | 457,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X55-PER-BD | ダブルカット | 457,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X55-PER-CH | クロム | 457,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X375-PER-P | 23 × 3.75 | ポリッシュ | 457,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X375-PER-B | グロスブラック | 457,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X375-PER-BD | ダブルカット | 457,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X375-PER-CH | クロム | 457,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X55-PER-P | 23 × 5.5 | ポリッシュ | 509,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X55-PER-B | グロスブラック | 509,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X55-PER-BD | ダブルカット | 509,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X55-PER-CH | クロム | 509,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X375-PER-P | 26 × 3.75 | ポリッシュ | 509,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X375-PER-B | グロスブラック | 509,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X375-PER-BD | ダブルカット | 509,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X375-PER-CH | クロム | 509,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X55-PER-P | 26 × 5.5 | ポリッシュ | 806,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X55-PER-B | グロスブラック | 806,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X55-PER-BD | ダブルカット | 806,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X55-PER-CH | クロム | 806,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F30X400-PER-P | 30 × 4.0 | ポリッシュ | 806,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F30X400-PER-B | グロスブラック | 806,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F30X400-PER-BD | ダブルカット | 806,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F30X400-PER-CH | クロム | 806,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32X400-PER-P | 32 × 4.0 | ポリッシュ | 1,715,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32X400-PER-B | グロスブラック | 1,715,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32X400-PER-BD | ダブルカット | 1,715,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32X400-PER-CH | クロム | 1,715,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34X400-PER-P | 34 × 4.0 | ポリッシュ | 1,961,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34X400-PER-B | グロスブラック | 1,961,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34X400-PER-BD | ダブルカット | 1,961,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34X400-PER-CH | クロム | 1,961,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアホイール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X350-PER-P | 16 × 3.5 | ポリッシュ | 363,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X350-PER-B | グロスブラック | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X350-PER-BD | ダブルカット | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X350-PER-CH | クロム | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X550-PER-P | 16 × 5.5 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X550-PER-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X550-PER-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X550-PER-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X450-PER-P | 17 × 4.5 | ポリッシュ | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X450-PER-B | グロスブラック | 376,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X450-PER-BD | ダブルカット | 376,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X450-PER-CH | クロム | 376,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X550-PER-P | 17 × 5.5 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X550-PER-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X550-PER-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X550-PER-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X625-PER-P | 17 × 6.25 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X625-PER-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X625-PER-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X625-PER-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X120-PER-P | 17 × 12.0 | ポリッシュ | 505,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X120-PER-B | グロスブラック | 505,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X120-PER-BD | ダブルカット | 616,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X120-PER-CH | クロム | 505,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X350-PER-P | 18 × 3.5 | ポリッシュ | 363,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X350-PER-B | グロスブラック | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X350-PER-BD | ダブルカット | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X350-PER-CH | クロム | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X425-PER-P | 18 × 4.25 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X425-PER-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X425-PER-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X425-PER-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X550-PER-P | 18 × 5.5 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X550-PER-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X550-PER-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X550-PER-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X700TRIKE-PER-P | 18 × 7.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 428,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X700TRIKE-PER-B | グロスブラック | 428,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X700TRIKE-PER-BD | ダブルカット | 428,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X700TRIKE-PER-CH | クロム | 428,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X850-PER-P | 18 × 8.5 | ポリッシュ | 428,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X850-PER-B | グロスブラック | 428,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X850-PER-BD | ダブルカット | 538,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X850-PER-CH | クロム | 428,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X100-PER-P | 18 × 10.0 | ポリッシュ | 453,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X100-PER-B | グロスブラック | 453,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X100-PER-BD | ダブルカット | 564,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X100-PER-CH | クロム | 453,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X105-PER-P | 18 × 10.5 | ポリッシュ | 453,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X105-PER-B | グロスブラック | 453,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X105-PER-BD | ダブルカット | 564,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X105-PER-CH | クロム | 453,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X130-PER-P | 18 × 13.0 | ポリッシュ | 599,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X130-PER-B | グロスブラック | 599,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X130-PER-BD | ダブルカット | 710,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X130-PER-CH | クロム | 599,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20X700TRIKE-PER-P | 20 × 7.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 453,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20X700TRIKE-PER-B | グロスブラック | 453,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20X700TRIKE-PER-BD | ダブルカット | 453,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20X700TRIKE-PER-CH | クロム | 453,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22X900TRIKE-PER-P | 22 × 9.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 806,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22X900TRIKE-PER-B | グロスブラック | 806,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22X900TRIKE-PER-BD | ダブルカット | 806,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22X900TRIKE-PER-CH | クロム | 806,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS-FIT | ABSベアリング | – | 14,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDHUB-B | クッシュドライブリアハブ | ブラック | 29,590 ※① | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDHUB-CH | クロム | 29,590 ※① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5-14FLH-HUB-B | スポークマウントハブ (14-up ツーリング) |
ブラック | 36,960 ※① | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5-14FLH-HUB-CH | クロム | 36,960 ※① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイスピードな走りに耐えうる強度を追求して設計されたSMT WheelsのPerformanceシリーズ。 ・スタントライドからレースまで、パフォーマンスを重視したカスタムに最適なホイールです。 ※①:オプションハブの価格はホイールと同時購入した場合の金額です。ハブ単品購入の場合はお問い合わせ下さい。 関連商品
ホイールデザイン
|