品番 | 適合ホイールサイズ | ブランド | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
フロント | |||||
TIR-MET-16F | 16 × 3.5″ | Metzler | 92,290 | ||
TIR-A-16F | Avon | 92,290 | |||
TIR-D-16F | Dunlop | 92,290 | |||
TIR-S-16F | Shinko | 92,290 | |||
TIR-MET-17F | 17 × 3.5″ | Metzler | 92,290 | ||
TIR-A-17F | Avon | 92,290 | |||
TIR-D-17F | Dunlop | 92,290 | |||
TIR-S-17F | Shinko | 92,290 | |||
TIR-MET-18F | 18 × 3.5″ | Metzler | 92,290 | ||
TIR-A-18F | Avon | 92,290 | |||
TIR-D-18F | Dunlop | 92,290 | |||
TIR-S-18F | Shinko | 92,290 | |||
TIR-MET-18X55 | 18 × 5.5″ | Metzler | 129,250 | ||
TIR-A-18X55 | Avon | 129,250 | |||
TIR-D-18X55 | Dunlop | 129,250 | |||
TIR-S-18X55 | Shinko | 129,250 | |||
TIR-MICHE-18X55 | Michelin | 129,250 | |||
TIR-MET-19F | 19 × 2.15″ 19 × 3.0″ 19 × 3.5″ |
Metzler | 92,290 | ||
TIR-A-19F | Avon | 92,290 | |||
TIR-D-19F | Dunlop | 92,290 | |||
TIR-S-19F | Shinko | 92,290 | |||
TIR-MET-21F | 21 × 2.15″ 21 × 3.25″ |
Metzler | 92,290 | ||
TIR-A-21F | Avon | 92,290 | |||
TIR-D-21F | Dunlop | 92,290 | |||
TIR-S-21F | Shinko | 92,290 | |||
TIR-MICHE-21F | Michelin | 92,290 | |||
TIR-A-21X55 | 21 × 5.5″ | Avon | 147,730 | ||
TIR-V-21X55 | Vee Rubber | 129,250 | |||
TIR-MET-23F | 23 × 3.75″ | Metzler | 92,290 | ||
TIR-A-23F | Avon | 92,290 | |||
TIR-D-23F | Dunlop | 92,290 | |||
TIR-S-23F | Shinko | 92,290 | |||
TIR-MICHE-23F | Michelin | 92,290 | |||
TIR-A-23X55 | 23 × 5.5″ | Avon | 166,210 | ||
TIR-V-23X55 | Vee Rubber | 147,730 | |||
TIR-S-26F | 26 × 3.75″ | Shinko | 101,530 | ||
TIR-V-26F | Vee Rubber | 101,530 | |||
TIR-V-26X55 | 26 × 5.5″ | Vee Rubber | 369,270 | ||
TIR-V-30F | 30 × 4.0″ | Vee Rubber | 221,540 | ||
TIR-V-32F | 32 × 4.0″ | Vee Rubber | 295,460 | ||
TIR-V-34F | 34 × 4.0″ | Vee Rubber | 452,320 | ||
リア | |||||
TIR-MET-16X85R | 16 × 8.5″ | Metzler | 129,250 | ||
TIR-A-16X85R | Avon | 129,250 | |||
TIR-D-16X85R | Dunlop | 129,250 | |||
TIR-S-16X85R | Shinko | 129,250 | |||
TIR-MICHE-16X85R | Michelin | 129,250 | |||
TIR-MET-17X85R | 17 × 8.5″ | Metzler | 129,250 | ||
TIR-A-17X85R | Avon | 129,250 | |||
TIR-D-17X85R | Dunlop | 129,250 | |||
TIR-S-17X85R | Shinko | 129,250 | |||
TIR-MICHE-17X85R | Michelin | 129,250 | |||
TIR-V-330-17R | 17 × 12.0″ | Vee Rubber | 147,730 | ||
TIR-MET-18X85R | 18 × 8.5″ | Metzler | 129,250 | ||
TIR-A-18X85R | Avon | 129,250 | |||
TIR-D-18X85R | Dunlop | 129,250 | |||
TIR-S-18X85R | Shinko | 129,250 | |||
TIR-MICHE-18X85R | Michelin | 129,250 | |||
TIR-A-18X10R | 18 × 10.0″ | Avon | 132,990 | ||
TIR-V-18X10R | Vee Rubber | 132,990 | |||
TIR-MET-18X10R | Metzler | 132,990 | |||
TIR-A-18X105R | 18 × 10.5″ | Avon | 132,990 | ||
TIR-V-18X105R | Vee Rubber | 132,990 | |||
TIR-MET-18X105R | Metzler | 132,990 | |||
TIR-V-360-18R | 18 × 13.0″ | Vee Rubber | 193,820 | ||
トライク用リア ※① | |||||
品番 | タイヤサイズ | ブランド | 価格(税込) | ||
TIR-225-45-18-NITTO | 225/45-18 | Nitto | 138,490 | ||
TIR-225-45-18-TOYO | TOYO | 138,490 | |||
TIR-245-35-20-NITTO | 245/35-20 | Nitto | 138,490 | ||
TIR-245-35-20-TOYO | TOYO | 138,490 | |||
TIR-225-35-20-NITTO | 225/35-20 | Nitto | 138,490 | ||
TIR-225-35-20-TOYO | TOYO | 138,490 | |||
TIR-265-35-22-NITTO | 265/35-22 | Nitto | 138,490 | ||
TIR-265-35-22-TOYO | TOYO | 138,490 | |||
オプション | |||||
SMT-MOUNT-TIRE | SMTによるタイヤ組付け無償サービス※② | 0 | |||
SAA-TIRE-M5 | 当社によるタイヤ組付けサービス | フロント:ホイールが 21″以下 リア:タイヤが 130mm以下の場合 |
5,500 | ||
SAA-TIRE-M7 | フロント:ホイールが 23″以上 リア:タイヤが 140mm以上の場合 |
7,700 | |||
HCW-SAA-TPMS-1 | TPMSセンサー取付けサービス | TPMSセンサーを当社から購入 | 0 | ||
HCW-SAA-TPMS-2 | TPMSセンサーを当社に送る | 0 | |||
HDJ-42300143 | 純正TPMSセンサー | #42300143 | 30,077 | ||
SMTホイール用のタイヤラインナップです。 ・SMTホイールと合わせてタイヤをご購入の場合、タイヤ組付けは無償にて行っております(品番は、SMT-MOUNT-TIRE)。※② ※①:トライク用リアタイヤの表示価格は1本の価格です。 関連商品
|