品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロム | ||||||||||||
HHI-FW26X375-CH | フロントホイール / 26 x 3.75 | 494,670 | ||||||||||
HHI-RW18X85-CH | リアホイール / 18×8.5 | 494,670 | ||||||||||
HHI-FR118-CH | フロントディスク / 11.8″ | 89,760 | ||||||||||
HHI-RR118-CH | リアディスク / 11.5″ | 89,760 | ||||||||||
HHI-PULLEY-CH-66-100 | プーリー / 66T-1″ | 160,710 | ||||||||||
ファントムカット | ||||||||||||
HHI-FW26X375-PC | フロントホイール / 26 x 3.75 | 519,420 | ||||||||||
HHI-RW18X85-PC | リアホイール / 18×8.5 | 519,420 | ||||||||||
HHI-FR118-PC | フロントディスク / 11.8″ | 89,760 | ||||||||||
HHI-RR118-PC | リアディスク / 11.5″ | 89,760 | ||||||||||
HHI-PULLEY-PC-66-100 | プーリー / 66T-1″ | 172,920 | ||||||||||
ブラック | ||||||||||||
HHI-FW26X375-PL | フロントホイール / 26 x 3.75 | プラチナム | 593,670 | |||||||||
HHI-FW26X375-BL | オールブラック | 469,920 | ||||||||||
HHI-RW18X85-PL | リアホイール / 18×8.5 | プラチナム | 568,920 | |||||||||
HHI-RW18X85-BL | オールブラック | 469,920 | ||||||||||
HHI-FR118-BL | フロントディスク / 11.8″ | ブラック | 89,760 | |||||||||
HHI-RR118-BL | リアディスク / 11.5″ | ブラック | 89,760 | |||||||||
HHI-PULLEY-BL-66-100 | プーリー / 66T-1″ | ブラック | 160,710 | |||||||||
ホイールオプション | ||||||||||||
HHI-ABS | ABSベアリング | 12,540 | ||||||||||
HHI-JWL | JWLロゴ | 16,500 | ||||||||||
タイヤ | ||||||||||||
HHI-TIR-S-12050-26F | フロントタイヤ | Shinko 120/50-26×4 | 75,900 | |||||||||
HHI-TIR-C215-18R | リアタイヤ | Cooper Tires 215/45-18 | 138,600 | |||||||||
HHI-TIR-A250-18R | Avon AM72 250mm-18 18×8.5 | 91,740 | ||||||||||
HHI-TIR-M240-18R | Metzeler 240mm-18 18×8.5 | 97,680 | ||||||||||
フロントフェンダー | ||||||||||||
HHI-WTFF-26FXSB | フロントフェンダー / 26″ | – | 123,200 | |||||||||
HHI-FSK-C30 | フェンダースペーサー | クロム | 19,580 | |||||||||
HHI-FSK-A30 | ブラック | 19,580 | ||||||||||
トリプルツリ― | ||||||||||||
HHI-49BKAR6 | 6°レイク / 26″ホイール用 | ブラック | 185,460 | |||||||||
HHI-49BKCR6 | クロム | 197,780 | ||||||||||
M8ブレイクアウトに適合する、レネゲードホイール26″ホイールとディスク、プーリーの紹介です。 ・ホイールデザインについては、各仕上がり商品ページよりご覧ください。 ※ホイールお見積り・ご注文の際は、車種・年式、デザイン、仕上がりをご確認ください。 ホイールデザイン
|