品番 | 適合 | 純正品番 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2112-1315 | 17-23 FLHT, FLHR, FLHX, FLTR/X/U 17-23 FLHTCUTG, FLRT |
#74700025 | クロム | 40,150 | |||
2112-1316 | ブラック | 39,490 | |||||
2112-1208 | 14-16 FKHTK 15 FLHXSE 15-16 FLTRU |
#74700021 | クロム | 46,530 | |||
2112-1207 | ブラック | 43,780 | |||||
2112-0788 | 09-16 FLHT, FLHR, FLHX, FLTR 09-16 トライク |
#74505-09 | クロム | 42,460 | |||
2112-0793 | ブラック | 40,920 | |||||
2112-0787 | 06-08 FLHT, FLHR, FLHX, FLTR | #74505-06 | クロム | 42,460 | |||
2112-0792 | ブラック | 40,920 | |||||
2112-0786 | 04-05 FLHT, FLHR, FLTR | #74505-04 | クロム | 42,460 | |||
2112-0791 | ブラック | 40,920 | |||||
2112-0785 | 02-03 FLHT, FLHR, FLTR | #74505-02 | クロム | 36,080 | |||
2112-0790 | ブラック | 40,920 | |||||
2112-0784 | 99-01 FLHT, FLHRCI, FLTRI | #74505-97 | クロム | 39,160 | |||
2112-0789 | ブラック | 39,270 | |||||
2112-0806 | 11-17 FXS, FLS/T | #74540-11 | クロム | 42,790 | |||
2112-0811 | ブラック | 41,690 | |||||
2112-0805 | 08-10 FXST, FLST, FXCW | #74540-08 | クロム | 42,790 | |||
2112-0810 | ブラック | 41,690 | |||||
2112-0804 | 07 FLST, FXST/D | #74540-07 | クロム | 29,370 | |||
2112-0809 | ブラック | 28,050 | |||||
2112-0803 | 01-06 FLST, FXST,/D | #74540-01 | クロム | 26,180 | |||
2112-0808 | ブラック | 25,410 | |||||
2112-0807 | 00 FXST, FLST | #74512-00 | ブラック | 20,680 | |||
2112-0797 | 08-17 FXD/WG, FLD | #74631-08A | クロム | 32,670 | |||
2112-0801 | ブラック | 31,130 | |||||
2112-0800 | 06-07 FXD/WG | #74631-06 | ブラック | 31,130 | |||
2112-0799 | 04-05 FXD/WG | #74631-04 | ブラック | 31,130 | |||
2112-0794 | 99-03 FXD/WG | #74518-99A | クロム | 23,210 | |||
2112-0798 | ブラック | 21,340 | |||||
2112-1210 | 14-22 スポーツスター ※水冷モデルは除く |
#74700012 | クロム | 27,500 | |||
2112-1209 | ブラック | 29,920 | |||||
2112-0821 | 09-13 スポーツスター | #74711-08 | クロム | 22,660 | |||
2112-0831 | ブラック | 23,210 | |||||
2112-0830 | 07-08 スポーツスター | #74546-07A | ブラック | 23,210 | |||
2112-0829 | 04-06 スポーツスター | #74523-04 | ブラック | 22,000 | |||
2112-0818 | 94-03 スポーツスター | #74523-94 | クロム | 24,200 | |||
2112-0828 | ブラック | 24,860 | |||||
2112-0827 | 92-93 スポーツスター | #74523-92 | ブラック | 22,220 | |||
2112-0826 | 91 スポーツスター | #74523-91 | ブラック | 22,550 | |||
2112-0825 | 86-90 スポーツスター | #74523-84A | ブラック | 14,960 | |||
2112-0833 | 02-07 V-ROD | #74494-02 | ブラック | 45,320 | |||
Drag Specialties製のボルテージレギュレーターです。 ・頑丈なアルミニウム合金製。 関連商品
|