品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロアボード | ||||||||||
410-020 | 84-up ツーリング、トライク、86-17 FLST | ブラック | 114,070 | |||||||
410-022 | クロム | 114,070 | ||||||||
410-035 | ゴールド | 106,590 | ||||||||
410-023 | 18-up FLDE, FLFB/S, FLHC/S, FLSL | ブラック | 114,070 | |||||||
410-025 | クロム | 114,070 | ||||||||
I-410-020 | 14-up インディアンチーフ、チーフテン ロードマスター、スプリングフィールド、チャレンジャー |
ブラック | 114,070 | |||||||
I-410-022 | クロム | 114,070 | ||||||||
I-410-035 | ゴールド | |||||||||
パッセンジャーボード | ||||||||||
410-028 | 84-up ツーリング、トライク | ブラック | 72,710 | |||||||
410-029 | クロム | 72,710 | ||||||||
410-042 | ゴールド | 63,360 | ||||||||
I-410-028 | 14-up インディアンチーフ、チーフテン ロードマスター、スプリングフィールド、チャレンジャー ※パッセンジャーボードマウント装着車に適合 |
ブラック | 114,070 | |||||||
I-410-029 | クロム | 114,070 | ||||||||
I-410-042 | ゴールド | 72,710 | ||||||||
Speedlinerデザインのフロアボードです。 ・オーバーサイズの3Dローレットデザインにより、クッション性を高めながらグリップ力を向上させています。 関連商品
|