商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18×3.5、18×4.5 | ポリッシュ | 334,180 | ||||||||||||||||||||||||||
18×6.0、18×7.0、18×7.5、18×8.5、18×9.0 | 374,000 | |||||||||||||||||||||||||||
18×10.0、18×10.5、18×11.0、18×11.5 | 385,110 | |||||||||||||||||||||||||||
21×3.5、21×4.0 | 424,930 | |||||||||||||||||||||||||||
21×9.0 | 469,260 | |||||||||||||||||||||||||||
23×4.0 | 506,880 | |||||||||||||||||||||||||||
塗装 / Extra Charge Powder-Coating | ||||||||||||||||||||||||||||
リムのみ | ブラック | 27,060 | ||||||||||||||||||||||||||
スポークとハブのみ | 44,000 | |||||||||||||||||||||||||||
コントラストカット / Extra Charge contrast cut | ||||||||||||||||||||||||||||
リム、スポーク、ハブ | シルクマットブラック | 98,340 | ||||||||||||||||||||||||||
ハイグロスブラック | 98,340 | |||||||||||||||||||||||||||
09-up ツーリング専用 ※① | ||||||||||||||||||||||||||||
26×3.75 | ポリッシュ | 584,430 | ||||||||||||||||||||||||||
ブラック、マットブラック | 531,300 | |||||||||||||||||||||||||||
コントラストカット(マット) | 599,940 | |||||||||||||||||||||||||||
コントラストカット | 681,890 | |||||||||||||||||||||||||||
30×4.0 | コントラストカット | 1,319,120 | ||||||||||||||||||||||||||
純正プーリー用ハードウェア ※② | ||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | ||||||||||||||||||||||||||
04-70-010 | ブッシングのみ | 6,710 | ||||||||||||||||||||||||||
※車両に対する各ホイールの品番はお問い合わせください。 JWL刻印に対応、サンダーバイク製の3ピースカスタムホイールです。 ・CNC加工されたアルミ製です。 ※表示価格は目安になります、車種によって変更する場合があります。 関連商品
カスタムブログ(Thundebike Custom)
カスタムブログ
|