| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600-206 | 23-up ツーリングCVO 24-up FLHX/U、FLTRX 25-up ソフテイル |
オールブラック | 99,550 | |||||
| 600-207 | クロム | 99,550 | ||||||
| 600-208 | ブラック | 99,550 | ||||||
| 600-209 | ゴールド | 99,550 | ||||||
| 600-210 | レッド | 99,550 | ||||||
| 600-211 | ブルー | 99,550 | ||||||
| 600-265 | カーボン | 108,570 | ||||||
| 600-194 | 18-24 ソフテイル 17-23 ツーリング 17-23 トライク |
オールブラック | 99,550 | |||||
| 600-195 | クロム | 99,550 | ||||||
| 600-196 | ブラック | 99,550 | ||||||
| 600-197 | ゴールド | 99,550 | ||||||
| 600-198 | レッド | 99,550 | ||||||
| 600-199 | ブルー | 99,550 | ||||||
| 600-263 | カーボン | 108,570 | ||||||
| 600-169 | 電子スロットル用 08-16 ツーリング、12-17 ソフテイル、16-17 ダイナ |
オールブラック | 99,550 | |||||
| 600-170 | クロム | 99,550 | ||||||
| 600-171 | ブラック | 99,550 | ||||||
| 600-172 | ゴールド | 99,550 | ||||||
| 600-173 | レッド | 99,550 | ||||||
| 600-190 | ブルー | 99,550 | ||||||
| 600-218 | カーボン | 108,570 | ||||||
| 600-174 | ケーブルスロットル用 99-07 ツーリング、00-15 ソフテイル、99-17ダイナ |
オールブラック | 99,550 | |||||
| 600-175 | クロム | 99,550 | ||||||
| 600-176 | ブラック | 99,550 | ||||||
| 600-177 | ゴールド | 99,550 | ||||||
| 600-178 | レッド | 99,550 | ||||||
| 600-191 | ブルー | 99,550 | ||||||
| 600-219 | カーボン | 108,570 | ||||||
|
・純正に近い楕円形のエアクリーナーで、フィルターの表面積を増やすことで吸気効率を向上させます。 関連商品
|
||||||||